Ya se ha publicado la lista de admitidos en el CAMPEONATO GALLEGO FEDERADO BENJAMÍN Y ALEVÍN que se disputará el próximo sábado día 2 en las pistas de "A Malata" (Ferrol).
Recordamos que la participación está limitada a las 16 mejores marcas inscritas, independientemente de los atletas presentados.
Marcamos en negrita la prueba en la que el atleta está admitid@, en rojo el NOMBRE DEL ATLETA que tiene que viajar ytachamos aquella prueba en la que ha sido rechazad@ por no estar entre las 16 mejores marcas.
Marcamos en negrita la prueba en la que el atleta está admitid@, en rojo el NOMBRE DEL ATLETA que tiene que viajar y
Alevines | ||
ABELLEIRA PEREIRA, PAULA (01) | ||
ARIAS PUMARIÑO, VALERIA (02) | ||
FERNANDEZ CASTRO, CARLOTA (01) | Pelota | |
LAGE DIAZ, ANTIA (02) | ||
LOPEZ LOPEZ, LUCIA (01) | 1000 m | Longitud |
MANSO-PEDROSA GARCIA, LUISA (01) | 2000 m | Altura |
MARTINEZ RODRIGUEZ, ANA (01) | 60 m | Longitud |
MONTES FLORES, CARLA (01) | ||
SUREDA PARDO, UXIA (01) | Peso | Pelota |
BRUZOS SANCHEZ, ADRIAN (02) | ||
CARRIL ESCOLANTE, GUZMAN (01) | 60 m | Altura |
CARRIL ESCOLANTE, NICOLAS (02) | ||
FERNANDEZ IGLESIAS, ROQUE (01) | Peso | |
LASTRA FERNANDEZ, PEDRO (01) | 2000 m | |
MARTINEZ CASANOVA, HUGO (02) | 1000 m | Altura |
PEREZ MONTERO, ADRIAN (01) | Pelota | |
TOME LOPEZ, PABLO (01) | Longitud | |
Benjamines | ||
CORUJO HERNANDEZ, CLAUDIA (04) | 500 m | |
LASTRA FERNANDEZ, RAQUEL (04) | 500 m | |
NEIRA GONZALEZ, LUCIA (03) | ||
PENAS ARES, CARLA (03) | 500 m | Peso |
PIÑON SUREDA, PAULA (03) | Peso | Pelota |
No hay comentarios:
Publicar un comentario