El próximo sábado día 10 se disputa en el pabellón de Riazor de La Coruña, la primera jornada de la LIGA ESCOLAR FEDERADA DE PISTA CUBIERTA.
En esta jornada sólo se disputan la pruebas de Altura, 500m. y 1000m., quedando para una próxima cita en Orense las restantes pruebas de cada una de las categorías.
Una vez más, somos el único equipo de la provincia que acude a competiciones federadas en estas categorías, si queréis saber qué equipos compiten, ampliar información y conocer los horarios oficiales de la prueba, podéis descargar la circular AQUI
También hemos hecho un horario personalizado con nuestros atletas que podéis descargar AQUI, creemos que no hay ningún error, pero por favor, en caso de duda es el horario oficial el correcto.
Os recuerdo que esta es una competición por equipos, donde no ....
...habrá premios individuales, sino que será tras la jornada de Orense cuando se sabrá que equipo resulta ganador. Es importante que demostréis que sois un equipo y que os animéis unos a otros para conseguir el objetivo común.
Para los que no puedan vivir la jornada completa, recordar que tenéis que estar en el pabellón al menos 40 minutos antes del horario de vuestra prueba, para retirar el dorsal y calentar.
Para los que no puedan vivir la jornada completa, recordar que tenéis que estar en el pabellón al menos 40 minutos antes del horario de vuestra prueba, para retirar el dorsal y calentar.
L@s atletas inscrit@s para esta ocasión son
16:30 | SALTO DE ALTURA MASCULINO - BENXAMIN | |||||
1. | FOLGUEIRA GARCIA, HUGO (04) | AG-766283 | ||||
2. | TOME LOPEZ, DIEGO (05) | AG-766286 | ||||
500 METROS LISOS MASCULINO - ALEVIN | ||||||
1. | FONSECA JOVER, PABLO (03) | AG-764567 | ||||
2. | LOPEZ LOPEZ, ALVARO (03) | AG-129092 | ||||
16:40 | 500 METROS LISOS FEMININO - ALEVIN | |||||
1. | LOPEZ LOPEZ, SILVIA (03) | AG-129093 | ||||
2. | PENAS ARES, CARLA (03) | AG-129110 | ||||
16:50 | 1.000 METROS LISOS MASCULINO - ALEVIN | |||||
1. | GONZALEZ NUÑEZ, IKER (03) | AG-129087 | ||||
2. | MARTINEZ CASANOVA, HUGO (02) | AG-129100 | ||||
17:05 | 1.000 METROS LISOS FEMININO - ALEVIN | |||||
1. | ARIAS PUMARIÑO, VALERIA (02) | AG-129063 | ||||
2. | VARELA MOLEJON, LUCIA (03) | AG-129127 | ||||
17:10 | SALTO DE ALTURA FEMININO - BENXAMIN | |||||
1. | CORUJO HERNANDEZ, CLAUDIA (04) | AG-764575 | ||||
2. | SANCHEZ DEL VALLE VERGE, LUCIA (04) | AG-764580 | ||||
17:20 | 500 METROS LISOS MASCULINO - INFANTIL | |||||
1. | FONSECA JOVER, JOSE (01) | AG-129082 | ||||
2. | LOPEZ CASANOVA, ALEJANDRO (00) | AG-766279 | ||||
17:30 | 500 METROS LISOS FEMININO - INFANTIL | |||||
1. | CEDRON PENA, ADRIANA (01) | AG-766267 | ||||
2. | MANSO-PEDROSA GARCIA, LUISA (01) | AG-129098 | ||||
17:40 | 1.000 METROS LISOS MASCULINO - INFANTIL | |||||
1. | LASTRA FERNANDEZ, PEDRO (01) | AG-764563 | ||||
2. | PIÑON SUREDA, PABLO (00) | AG-129113 | ||||
17:50 | SALTO DE ALTURA MASCULINO - ALEVIN | |||||
1. | BRUZOS SANCHEZ, ADRIAN (02) | AG-764559 | ||||
2. | MARTINEZ CASANOVA, HUGO (02) | AG-129100 | ||||
17:55 | 1.000 METROS LISOS FEMININO - INFANTIL | |||||
1. | LOPEZ LOPEZ, LUCIA (01) | AG-129095 | ||||
2. | MARTINEZ RODRIGUEZ, ANA (01) | AG-129102 | ||||
18:10 | 500 METROS LISOS MASCULINO - BENXAMIN | |||||
1. | LOPEZ-QUIROGA JOVER, CARLOS (05) | AG-766285 | ||||
2. | RODRIGUEZ VILA, JACOBO (04) | AG-766284 | ||||
18:20 | 500 METROS LISOS FEMININO - BENXAMIN | |||||
1. | FONSECA JOVER, MERCEDES (04) | AG-766273 | ||||
2. | LASTRA FERNANDEZ, RAQUEL (04) | AG-764578 | ||||
18:30 | SALTO DE ALTURA FEMININO - ALEVIN | |||||
1. | LAGE DIAZ, ANTIA (02) | AG-764565 | ||||
2. | VARELA MOLEJON, LUCIA (03) | AG-129127 | ||||
18:40 | 1.000 METROS LISOS MASCULINO - BENXAMIN | |||||
1. | FOLGUEIRA GARCIA, HUGO (04) | AG-766283 | ||||
2. | TOME LOPEZ, DIEGO (05) | AG-766286 | ||||
18:55 | 1.000 METROS LISOS FEMININO - BENXAMIN | |||||
1. | CORUJO HERNANDEZ, CLAUDIA (04) | AG-764575 | ||||
2. | PEREZ SOTO, ENMA SIHUANG (05) | AG-766277 | ||||
19:10 | SALTO DE ALTURA MASCULINO - INFANTIL | |||||
1. | CARRIL ESCOLANTE, GUZMAN (01) | AG-129067 | ||||
2. | PIÑON SUREDA, PABLO (00) | AG-129113 | ||||
20:00 | SALTO DE ALTURA FEMININO - INFANTIL | |||||
1. | MANSO-PEDROSA GARCIA, LUISA (01) | AG-129098 | ||||
2. | SUREDA PARDO, UXIA (01) | AG-764566 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario