Este fin de semana comienza la LIGA GALLEGA DE PISTA CUBIERTA POR EQUIPOS que se compone de dos encuentros a celebrar en Vigo el día 9 y en Lugo el día 30 del presente mes.
Para la competición de este fin de semana, habrá un autobús que saldrá desde el Instituto Masculino el sábado a las 7:45 de la mañana sábado a las 7:30 de la mañana, para regresar al término de la competición y llegar a Lugo alrededor de las 17:00 entre las 5 y 6 de la tarde.
Os recordamos que los niños deben de llevar la ropa de competir, zapatillas de clavos si las tienen, imperdibles, ropa de abrigo, ropa seca de recambio, bocadillo, agua y una fruta para la comida.
Os rogamos que nos firméis la autorización para realizar el viaje, de aquellos niños que lo hagan en el autobús. La autorización la podéis descargar AQUI y una vez cumplimentada, podéis entregarla en un entrenamiento o el día del viaje al subir al autobús
Aquellos niñ@s que no compitan en este primer encuentro lo harán en el segundo. Los atletas inscritos para Vigo son los siguientes:
50m MASC. AL_BM | ||
AG 768558 | CENTENO BELLÓN, PABLO | |
AG 768561 | FERNANDEZ VAZQUEZ, DANIEL | |
AG 768492 | JATO BENSSON, DANIEL | |
60m MASC. AL_IM | ||
AG 767694 | ALVAREZ NIETO, CARLOS | |
AG 764559 | BRUZOS SÁNCHEZ, ADRIÁN | |
AG 129067 | CARRIL ESCOLANTE, GUZMAN | |
60m MASC. AL_AM | ||
AG 766283 | FOLGUEIRA GARCÍA, HUGO | |
AG 764569 | MARTINEZ ARIAS, ALEX | |
500m MASC. AL_IM | ||
AG 764559 | BRUZOS SÁNCHEZ, ADRIÁN | |
AG 129082 | FONSECA JOVER, JOSÉ | |
AG 764563 | LASTRA FERNÁNDEZ, PEDRO | |
500m MASC. AL_BM | ||
AG 768564 | LOPEZ RODRIGUEZ, PABLO | |
AG 768567 | SANCHEZ DEL VALLE VERGÉ, PEPE | |
500m MASC. AL_AM | ||
AG 764567 | FONSECA JOVER, PABLO | |
AG 766282 | JÁUREGUI PÉREZ, MATEO | |
1.000m MASC. AL_IM | ||
AG 766281 | GÓMEZ ROCHA, MATEO | |
AG 129100 | MARTÍNEZ CASANOVA, HUGO | |
1.000m MASC. AL_BM | ||
AG 767691 | LOPEZ FERNANDEZ, JOEL | |
AG 766286 | TOMÉ LÓPEZ, DIEGO | |
1.000m MASC. AL_AM | ||
AG 129092 | LOPEZ LOPEZ, ALVARO | |
AG 764569 | MARTINEZ ARIAS, ALEX | |
60m vallas (0,84) MASC. AL_IM | ||
AG 129067 | CARRIL ESCOLANTE, GUZMAN | |
AG 764561 | PÉREZ MONTERO, ADRIÁN | |
Altura MASC. AL_IM | ||
AG 766280 | DÍAZ ULLOA, NICOLÁS | |
AG 129082 | FONSECA JOVER, JOSÉ | |
Altura MASC. AL_BM | ||
AG 768564 | LOPEZ RODRIGUEZ, PABLO | |
AG 766286 | TOMÉ LÓPEZ, DIEGO | |
Altura MASC. AL_AM | ||
AG 766283 | FOLGUEIRA GARCÍA, HUGO | |
AG 129087 | GONZALEZ NUÑEZ, IKER | |
Longitud MASC. AL_IM | ||
AG 767694 | ALVAREZ NIETO, CARLOS | |
AG 764562 | TOMÉ LÓPEZ, PABLO | |
Longitud MASC. AL_BM | ||
AG 768558 | CENTENO BELLÓN, PABLO | |
AG 768560 | FERNANDEZ FRANCISCO DE ARAUJO, A.GIL | |
AG 768567 | SANCHEZ DEL VALLE VERGÉ, PEPE | |
Longitud MASC. AL_AM | ||
AG 764567 | FONSECA JOVER, PABLO | |
AG 129092 | LOPEZ LOPEZ, ALVARO | |
Triple Salto MASC. AL_IM | ||
AG 764560 | FERNÁNDEZ IGLESIAS, ROQUE | |
AG 764562 | TOMÉ LÓPEZ, PABLO | |
Peso (3kg) MASC. AL_IM | ||
AG 764560 | FERNÁNDEZ IGLESIAS, ROQUE | |
AG 764561 | PÉREZ MONTERO, ADRIÁN | |
Peso (2kg) MASC. AL_BM | ||
AG 768560 | FERNANDEZ FRANCISCO DE ARAUJO, A.GIL | |
AG 768566 | SAMPEDRO PENA, NICOLAS | |
Peso (2kg) MASC. AL_AM | ||
AG 129087 | GONZALEZ NUÑEZ, IKER | |
AG 764568 | IGLESIAS ABUIN, BRAIS | |
50m FEM. AL_BF | ||
AG 766277 | PÉREZ SOTO, ENMA SIHUANG | |
60m FEM. AL_IF | ||
AG 129063 | ARIAS PUMARIÑO, VALERIA | |
AG 129102 | MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, ANA | |
60m FEM. AL_AF | ||
AG 768557 | BATRES CUBA, SARA | |
AG 767692 | GONZALEZ FERNANDEZ, CARMEN VICTORIA | |
AG 764580 | SÁNCHEZ DEL VALLE VERGE, LUCÍA | |
500m FEM. AL_IF | ||
AG 129063 | ARIAS PUMARIÑO, VALERIA | |
AG 764565 | LAGE DÍAZ, ANTÍA | |
500m FEM. AL_BF | ||
AG 768568 | TUÑEZ LORENZO, LUCIA | |
500m FEM. AL_AF | ||
AG 764575 | CORUJO HERNÁNDEZ, CLAUDIA | |
AG 766271 | DEL ESTAL RODRÍGUEZ, CARLOTA | |
AG 129093 | LOPEZ LOPEZ, SILVIA | |
1.000m FEM. AL _IF | ||
AG 766267 | CEDRÓN PENA, ADRIANA | |
AG 129098 | MANSO-PEDROSA GARCIA, LUÍSA | |
1.000m FEM. AL _BF | ||
AG 766277 | PÉREZ SOTO, ENMA SIHUANG | |
1.000m FEM. AL _AF | ||
AG 766274 | FRANCO GARCÍA, CLARA | |
AG 764578 | LASTRA FERNÁNDEZ, RAQUEL | |
AG 129127 | VARELA MOLEJON, LUCIA | |
60m vallas (0,762) INF. FEM. AL_IF | ||
AG 766267 | CEDRÓN PENA, ADRIANA | |
AG 764566 | SUREDA PARDO, UXIA | |
Altura FEM. AL_IF | ||
AG 129098 | MANSO-PEDROSA GARCIA, LUÍSA | |
AG 764566 | SUREDA PARDO, UXIA | |
Altura FEM. AL_BF | ||
AG 766278 | SUREDA PARDO, SABELA | |
AG 768568 | TUÑEZ LORENZO, LUCIA | |
Altura FEM. AL_AF | ||
AG 766274 | FRANCO GARCÍA, CLARA | |
AG 129112 | PIÑON SUREDA, PAULA | |
AG 129127 | VARELA MOLEJON, LUCIA | |
Longitud FEM. AL_IF | ||
AG 129060 | ABELLEIRA PEREIRA, PAULA | |
AG 764565 | LAGE DÍAZ, ANTÍA | |
Longitud FEM. AL_AF | ||
AG 766271 | DEL ESTAL RODRÍGUEZ, CARLOTA | |
AG 129093 | LOPEZ LOPEZ, SILVIA | |
AG 764580 | SÁNCHEZ DEL VALLE VERGE, LUCÍA | |
Triple Salto FEM. AL_IF | ||
AG 764564 | FERNÁNDEZ CASTRO, CARLOTA | |
AG 129102 | MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, ANA | |
Peso (3kg) FEM. AL_IF | ||
AG 129060 | ABELLEIRA PEREIRA, PAULA | |
AG 764564 | FERNÁNDEZ CASTRO, CARLOTA | |
Peso (2kg) FEM AL_BF | ||
AG 766278 | SUREDA PARDO, SABELA | |
Peso (2kg) FEM AL_AF | ||
AG 766272 | FERNÁNDEZ IGLESIAS, ENMA | |
AG 129110 | PENAS ARES, CARLA | |
AG 129112 | PIÑON SUREDA, PAULA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario