Han cambiado el circuito y cambian también las distancias, pero poca cosa
El próximo viernes día 6, se celebra en el Concello de Friol, junto al Cto Gallego Absoluto, un cross popular de categorías menores.
El próximo viernes día 6, se celebra en el Concello de Friol, junto al Cto Gallego Absoluto, un cross popular de categorías menores.
No se va a organizar desplazamiento, pero si algun niño/niña quiere que le hagamos la inscripción, no tiene mas que avisarnos.
Los niños que nos han pedido ser inscrito están listados a continuación. Si alguien quiere ser inscrito todavía, que nos avise urgentemente para intentar confirmar su inscripción.
DISTANCIAS
Saida – A = 75 m
P = 1 volta pequeña = A – B – D – F – A = 400 m.
G = 1 volta grande = A – B – C – D – E – F – A = 1.025 m.
CATEGORIA CADETE MASCULINO | ||
Santiago | Real Besteiro | SRB-190700 |
CATEGORIA INFANTIL MASCULINO | ||
Hugo | Martinez Casanova | HMC-231102 |
Pablo | Tomé Lopez | PTL061001 |
Pedro | Lastra Fernandez | PLF200801 |
Adrian | Perez Montero | APM051201 |
Carlos | Alvarez Nieto | CAN120302 |
Adrian | Bruzos Sanchez | ABS-211102 |
CATEGORIA INFANTIL FEMENINO | ||
Lucia | Lopez Lopez | LLL-150901 |
Luisa | Manso-Pedrosa Garcia | LMG-130201 |
Ana | Martinez Rodriguez | AMR-130101 |
Adriana | Cedron Pena | ACP220701 |
CATEGORIA ALEVIN MASCULINO | ||
Iker | Gonzalez Nuñez | IGN-080403 |
Mateo | Jauregui Perez | JM310803 |
CATEGORIA ALEVIN FEMENINO | ||
Silvia | Lopez Lopez | SLL160803 |
Alvaro | Lopez Lopez | ALL160503 |
Claudia | Corujo Hernandez | CCH060204 |
Carla | Penas Ares | CPA-070503 |
Paula | Piñon Sureda | PPS-290803 |
Raquel | Lastra Fernandez | RLF070704 |
Paula | Rodriguez Mendez | PRM-220703 |
Lucía | Sanchez del Valle | LSDVV100904 |
Sara | Batres Cuba | SBC190104 |
Andrea | Perez Montero | APM050904 |
Natalia | Alvarez Nieto | NAN230504 |
Carmen Victoria | Gonzalez Fernandez | CGF270903 |
CATEGORIA BENJAMIN MASCULINO | ||
Diego | Tomé Lopez | TD250605 |
A.Gil | Fdez Francisco de Araujo | AFFDA110905 |
Pepe | Sanchez del Valle | PSDVV211206 |
Daniel | Jato Benson | DJB090605 |
Joel | Lopez Fernandez | JLF040505 |
Miguel | Lopez Ramil | MLR030505 |
CATEGORIA BENJAMIN FEMENINO | ||
Enma Sihuang | Perez Soto | EPS100105 |
Lucia | Tuñez Lorenzo | LTL090705 |
Sabela | Sureda Pardo | SSP070905 |
Aunque aparece Alvaro Lopez en la categoría femenina, malo será que no le dejen correr con los niños, jeje.
ResponderEliminar