El próximo domingo 26, se disputa en Friol el que viene siendo oficiosamente Campeonato Gallego de Cross Federado en categorías menores, tanto individual como por equipos, con la disputa del MEMORIAL ALEJANDRO LORENZO.
Os dejamos AQUI la circular donde podréis consultar los horarios y distancias de las diferentes categorías.
Os dejamos también el mapa del lugar donde está localizado el circuito, información que esperamos detallar en cuanto tengamos más datos.
Actualizamos con la hubicacion del circuito, distancias, horarios y cómo llegar AQUI.
A continuacion la lista de nuestros atletas inscritos:
CROSS BENJAMIN MASCULINO_BM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
AG 769546 | BLANCO DIAZ, ALEJANDRO | ESP | 06 | Franciscanos | |||||||
AG 768558 | CENTENO BELLÓN, PABLO | ESP | 06 | Franciscanos | |||||||
AG 768560 | FERNANDEZ FRANCISCO DE ARAUJO, A.GIL | ESP | 05 | Franciscanos | |||||||
AG 768561 | FERNANDEZ VAZQUEZ, DANIEL | ESP | 06 | Franciscanos | |||||||
AG 768492 | JATO BENSSON, DANIEL | ESP | 05 | Franciscanos | |||||||
AG 767691 | LOPEZ FERNANDEZ, JOEL | ESP | 05 | Franciscanos | |||||||
AG 769118 | LOPEZ RAMIL, MIGUEL | ESP | 05 | Franciscanos | |||||||
AG 768564 | LOPEZ RODRIGUEZ, PABLO | ESP | 06 | Franciscanos | |||||||
AG 768566 | SAMPEDRO PENA, NICOLAS | ESP | 05 | Franciscanos | |||||||
AG 768567 | SANCHEZ DEL VALLE VERGÉ, PEPE | ESP | 06 | Franciscanos | |||||||
AG 766286 | TOMÉ LÓPEZ, DIEGO | ESP | 05 | Franciscanos | |||||||
CROSS ALEVIN MASCULINO_AM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
AG 769117 | BAO CARRO, ALEJANDRO | ESP | 04 | Franciscanos | |||||||
AG 129087 | GONZALEZ NUÑEZ, IKER | ESP | 03 | Franciscanos | |||||||
AG 764568 | IGLESIAS ABUIN, BRAIS | ESP | 04 | Franciscanos | |||||||
AG 766282 | JÁUREGUI PÉREZ, MATEO | ESP | 03 | Franciscanos | |||||||
AG 129092 | LOPEZ LOPEZ, ALVARO | ESP | 03 | Franciscanos | |||||||
CROSS INFANTIL MASCULINO_IM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
AG 767694 | ALVAREZ NIETO, CARLOS | ESP | 02 | Franciscanos | |||||||
AG 129067 | CARRIL ESCOLANTE, GUZMAN | ESP | 01 | Franciscanos | |||||||
AG 766280 | DÍAZ ULLOA, NICOLÁS | ESP | 01 | Franciscanos | |||||||
AG 129082 | FONSECA JOVER, JOSÉ | ESP | 01 | Franciscanos | |||||||
AG 766281 | GÓMEZ ROCHA, MATEO | ESP | 01 | Franciscanos | |||||||
AG 764563 | LASTRA FERNÁNDEZ, PEDRO | ESP | 01 | Franciscanos | |||||||
AG 129100 | MARTÍNEZ CASANOVA, HUGO | ESP | 02 | Franciscanos | |||||||
AG 764561 | PÉREZ MONTERO, ADRIÁN | ESP | 01 | Franciscanos | |||||||
AG 764562 | TOMÉ LÓPEZ, PABLO | ESP | 01 | Franciscanos | |||||||
CROSS BENJAMIN FEMENINO_BF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
AG 766277 | PÉREZ SOTO, ENMA SIHUANG | ESP | 05 | Franciscanos | |||||||
AG 768568 | TUÑEZ LORENZO, LUCIA | ESP | 05 | Franciscanos | |||||||
CROSS ALEVIN FEMENINO_AF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
AG 768556 | ALVAREZ NIETO, NATALIA | ESP | 04 | Franciscanos | |||||||
AG 768557 | BATRES CUBA, SARA | ESP | 04 | Franciscanos | |||||||
AG 764574 | BLANCO DÍAZ, PATRICIA | ESP | 03 | Franciscanos | |||||||
AG 766269 | CARBALLIDO PERNAS, IRIA | ESP | 03 | Franciscanos | |||||||
AG 764575 | CORUJO HERNÁNDEZ, CLAUDIA | ESP | 04 | Franciscanos | |||||||
AG 766271 | DEL ESTAL RODRÍGUEZ, CARLOTA | ESP | 04 | Franciscanos | |||||||
AG 766272 | FERNÁNDEZ IGLESIAS, ENMA | ESP | 04 | Franciscanos | |||||||
AG 766273 | FONSECA JOVER, MERCEDES | ESP | 04 | Franciscanos | |||||||
AG 766274 | FRANCO GARCÍA, CLARA | ESP | 04 | Franciscanos | |||||||
AG 767692 | GONZALEZ FERNANDEZ, CARMEN VICTORIA | ESP | 03 | Franciscanos | |||||||
AG 764578 | LASTRA FERNÁNDEZ, RAQUEL | ESP | 04 | Franciscanos | |||||||
AG 129093 | LOPEZ LOPEZ, SILVIA | ESP | 03 | Franciscanos | |||||||
AG 766275 | PÉREZ MONTERO, ANDREA | ESP | 04 | Franciscanos | |||||||
AG 129112 | PIÑON SUREDA, PAULA | ESP | 03 | Franciscanos | |||||||
AG 129119 | RODRIGUEZ MENDEZ, PAULA | ESP | 03 | Franciscanos | |||||||
AG 764580 | SÁNCHEZ DEL VALLE VERGE, LUCÍA | ESP | 04 | Franciscanos | |||||||
AG 129127 | VARELA MOLEJON, LUCIA | ESP | 03 | Franciscanos | |||||||
CROSS INFANTIL FEMENINO_IF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
AG 129063 | ARIAS PUMARIÑO, VALERIA | ESP | 02 | Franciscanos | |||||||
AG 766267 | CEDRÓN PENA, ADRIANA | ESP | 01 | Franciscanos | |||||||
AG 764565 | LAGE DÍAZ, ANTÍA | ESP | 02 | Franciscanos | |||||||
AG 129095 | LÓPEZ LÓPEZ, LUCÍA | ESP | 01 | Franciscanos | |||||||
AG 129098 | MANSO-PEDROSA GARCIA, LUÍSA | ESP | 01 | Franciscanos | |||||||
AG 129102 | MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, ANA | ESP | 01 | Franciscanos |
CROSS CADETE MASCULINO_CM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
AG 764558 | REAL BESTEIRO, SANTIAGO | ESP | 00 | Franciscanos |
No hay comentarios:
Publicar un comentario