Mañana, domingo día 10 de enero se iba a celebrar en el circuito de la Feria Exposiciones el I Cross Fluvial Cidade de Lugo, organizado por la delegación de la Federación Gallega de Atletismo en Lugo y el Club Fluvial. Este cross también será el campeonato provincial para las categorías de juvenil a veterano.
EN LOS PRÓXIMOS DÍAS INFORMAREMOS SOBRE LA NUEVA FECHA DE ESTE CAMPEONATO
EN LOS PRÓXIMOS DÍAS INFORMAREMOS SOBRE LA NUEVA FECHA DE ESTE CAMPEONATO
El horario y distancias de cada prueba para nuestros menores del Club Franciscanos es el que sigue:
11:00 Benxamin 540 m*
11:05 Alevin 870 m*
11:15 Infantil 1.000 m*
11:25 Cadete 2.000 m*
*Distancias aproximadas
Los atletas que nos han expresado su deseo de acudir a dicho campeonato y, por tanto, han sido inscritos son los que figuran a continuación:
CROSS BENJAMIN MASCULINO_BM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
AG 2015286 | LÓPEZ CASANOVA, HUGO | ESP | 07 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2017414 | NIETO GONZÁLEZ, TULIO | ESP | 08 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2017415 | PENAS PAZOS, LUCAS | ESP | 08 | Franciscanos Lugo | |||||||
CROSS ALEVIN MASCULINO_AM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
AG 767691 | LOPEZ FERNANDEZ, JOEL | ESP | 05 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2015048 | RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, DIEGO | ESP | 06 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 768567 | SANCHEZ DEL VALLE VERGÉ, PEPE | ESP | 06 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 766286 | TOMÉ LÓPEZ, DIEGO | ESP | 05 | Franciscanos Lugo | |||||||
CROSS INFANTIL MASCULINO_IM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
AG 2017427 | GONZALEZ NUÑEZ, IKER | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 764568 | IGLESIAS ABUIN, BRAIS | ESP | 04 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2017428 | LOPEZ LOPEZ, ALVARO | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | |||||||
CROSS CADETE MASCULINO_CM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
GA 765635 | ALVAREZ NIETO, CARLOS | ESP | 02 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2016870 | CORDERO RAMOS, AGUSTÍN | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | |||||||
GA 765561 | DIAZ ULLOA, NICOLÁS | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | |||||||
GA 765558 | FONSECA JOVER, JOSE | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | |||||||
GA 765560 | GOMEZ ROCHA, MATEO | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 764563 | LASTRA FERNÁNDEZ, PEDRO | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | |||||||
GA 765636 | LORENZO DIAZ, LUCAS | ESP | 02 | Franciscanos Lugo | |||||||
GA 765637 | MARTÍNEZ CASANOVA, HUGO | ESP | 02 | Franciscanos Lugo | |||||||
GA 765557 | TOMÉ LÓPEZ, PABLO | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | |||||||
CROSS BENJAMIN FEMENINO_BF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
AG 2017416 | MOURENZA ROCHA, INÉS | ESP | 07 | Franciscanos Lugo | |||||||
CROSS ALEVIN FEMENINO_AF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
AG 2017417 | CORCOBA RODRÍGUEZ, CARMELA | ESP | 06 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2017418 | DÍAZ GRAÑA, ESTELA | ESP | 06 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2017419 | LÓPEZ DE JUAN, CANDELA | ESP | 05 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 766277 | PÉREZ SOTO, ENMA SIHUANG | ESP | 05 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 768568 | TUÑEZ LORENZO, LUCIA | ESP | 05 | Franciscanos Lugo | |||||||
CROSS INFANTIL FEMENINO_IF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
AG 768556 | ALVAREZ NIETO, NATALIA | ESP | 04 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 764575 | CORUJO HERNÁNDEZ, CLAUDIA | ESP | 04 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 767692 | GONZALEZ FERNANDEZ, CARMEN VICTORIA | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 129093 | LOPEZ LOPEZ, SILVIA | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 129119 | RODRIGUEZ MENDEZ, PAULA | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 764580 | SÁNCHEZ DEL VALLE VERGE, LUCÍA | ESP | 04 | Franciscanos Lugo | |||||||
CROSS CADETE FEMENINO_CF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
AG 2015296 | FERNANDEZ CASTRO, CARLOTA | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | |||||||
GA 765556 | LÓPEZ LÓPEZ, LUCÍA | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2015067 | MANSO PEDROSA GARCÍA, LUISA | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | |||||||
Recordamos que los atletas deben estar con una antelación mínima de 45 minutos para que los entrenadores les hagan entrega del dorsal y puedan realizar un calentamiento completo.
Aconsejamos llevar ropa para cambiarse totalmente una vez finalizada la competición, ya que se prevé un día muy lluvioso. Igualmente, es recomendable traer una toalla para secarse. En cuanto a las zapatillas de clavos, tanto los clavos de 6 milímetros como de 9 son idóneos para la prueba de mañana.