Será la última prueba clasificatoria para el Campeonato Provincial, que se celebra el 15 de Mayo. Recordamos que las 16 mejores marcas de las II primeras pruebas celebradas en Lugo, se clasificarán automáticamente para el Cto. Provincial.
El horario es el siguiente:
Inscripciones:
50m MASC. AL_BM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
AG 2019356 | BATRES CUBA, JORGE | ESP | 07 | Franciscanos Lugo | |||||||
60m MASC. AL_AM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
AG 768559 | DOPAZO SILVA, MIGUEL | ESP | 06 | Franciscanos Lugo | |||||||
100m MASC. AL_CM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
12.80 | GA 765558 | FONSECA JOVER, JOSE | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | 17/04/2016 | LUGO | ||||
13.26 | GA 765557 | TOMÉ LÓPEZ, PABLO | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | 16/04/2016 | PONTEVEDRA | ||||
13.31 | AG 2015295 | CARRIL ESCOLANTE, GUZMAN | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | 16/04/2016 | PONTEVEDRA | ||||
14.54 | AG 2019523 | PAZ PÉREZ, ADRIANO TOMÁS | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | 17/04/2016 | LUGO | ||||
GA 765636 | LORENZO DIAZ, LUCAS | ESP | 02 | Franciscanos Lugo | |||||||
150m MASC. AL_IM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
AG 2017427 | GONZALEZ NUÑEZ, IKER | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | |||||||
500m MASC. AL_IM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
AG 2017427 | GONZALEZ NUÑEZ, IKER | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | |||||||
500m MASC. AL_AM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
01:54.7 | AG 769548 | MARZAN ROIS, VICTOR | ESP | 06 | Franciscanos Lugo | 19/02/2016 | LUGO | ||||
01:58.6 | AG 2019520 | FERNÁNDEZ MÉNDEZ, JULIO | ESP | 06 | Franciscanos Lugo | 19/02/2016 | LUGO | ||||
02:01.4 | AG 2019522 | GAYOL GUTIÉRREZ, ROMÁN | ESP | 06 | Franciscanos Lugo | 19/02/2016 | LUGO | ||||
600m MASC. AL_CM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
01:30.78 | GA 765635 | ALVAREZ NIETO, CARLOS | ESP | 02 | Franciscanos Lugo | 08/01/2016 | LA CORUÑA | ||||
01:48.93 | GA 765560 | GOMEZ ROCHA, MATEO | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | 08/01/2016 | LA CORUÑA | ||||
AG 2016870 | CORDERO RAMOS, AGUSTÍN | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | |||||||
GA 765561 | DIAZ ULLOA, NICOLÁS | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 764563 | LASTRA FERNÁNDEZ, PEDRO | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | |||||||
1.000m MASC. AL_IM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
AG 2017428 | LOPEZ LOPEZ, ALVARO | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | |||||||
1.000m MASC. AL_AM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
03:30.01 | AG 2015048 | RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, DIEGO | ESP | 06 | Franciscanos Lugo | 21/11/2015 | FERROL | ||||
03:31.02 | AG 767691 | LOPEZ FERNANDEZ, JOEL | ESP | 05 | Franciscanos Lugo | 21/11/2015 | FERROL | ||||
03:41.93 | AG 768567 | SANCHEZ DEL VALLE VERGÉ, PEPE | ESP | 06 | Franciscanos Lugo | 22/03/2015 | LUGO | ||||
AG 766286 | TOMÉ LÓPEZ, DIEGO | ESP | 05 | Franciscanos Lugo | |||||||
1.500m Obst. MASC._CM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
GA 765558 | FONSECA JOVER, JOSE | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | |||||||
100m vallas (0,91) MASC. AL_CM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
AG 2015295 | CARRIL ESCOLANTE, GUZMAN | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2015143 | FERNANDEZ IGLESIAS, ROQUE | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | |||||||
300m vallas (0,84) MASC. AL_CM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
AG 2015295 | CARRIL ESCOLANTE, GUZMAN | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | |||||||
GA 765636 | LORENZO DIAZ, LUCAS | ESP | 02 | Franciscanos Lugo | |||||||
Altura MASC. AL_BM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
AG 2015286 | LÓPEZ CASANOVA, HUGO | ESP | 07 | Franciscanos Lugo | |||||||
Altura MASC. AL_AM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
AG 767691 | LOPEZ FERNANDEZ, JOEL | ESP | 05 | Franciscanos Lugo | |||||||
Longitud MASC. AL_IM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
3,70 | AG 2017428 | LOPEZ LOPEZ, ALVARO | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | 27/12/2015 | PONTEVEDRA | ||||
Longitud MASC. AL_BM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
AG 2019357 | BUENO PRADO, ALEJANDRO | ESP | 07 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2019358 | CASTRO ROSÓN, MATEO | ESP | 07 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2019689 | FERNANDEZ GARCÍA, NICOLÁS | ESP | 07 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2019435 | PETEIRO DÍAZ, ÁNGEL | ESP | 07 | Franciscanos Lugo | |||||||
Longitud MASC. AL_AM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
AG 2017421 | CEDRÓN PENA, NUNO | ESP | 06 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 768564 | LOPEZ RODRIGUEZ, PABLO | ESP | 06 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 766286 | TOMÉ LÓPEZ, DIEGO | ESP | 05 | Franciscanos Lugo | |||||||
Triple Salto MASC. AL_CM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
10,15 | GA 765557 | TOMÉ LÓPEZ, PABLO | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | 19/02/2016 | LA CORUÑA | ||||
9,84 | AG 2015143 | FERNANDEZ IGLESIAS, ROQUE | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | 05/02/2016 | SANTIAGO DE COMPOSTELA | ||||
GA 765635 | ALVAREZ NIETO, CARLOS | ESP | 02 | Franciscanos Lugo | |||||||
GA 765636 | LORENZO DIAZ, LUCAS | ESP | 02 | Franciscanos Lugo | |||||||
Pelota (200g) MASC. AL_BM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
AG 2019356 | BATRES CUBA, JORGE | ESP | 07 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2019357 | BUENO PRADO, ALEJANDRO | ESP | 07 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2017414 | NIETO GONZÁLEZ, TULIO | ESP | 08 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2017415 | PENAS PAZOS, LUCAS | ESP | 08 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2019435 | PETEIRO DÍAZ, ÁNGEL | ESP | 07 | Franciscanos Lugo | |||||||
Peso (3kg) MASC. AL_IM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
AG 2017427 | GONZALEZ NUÑEZ, IKER | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | |||||||
Peso (2kg) MASC. AL_BM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
AG 2017414 | NIETO GONZÁLEZ, TULIO | ESP | 08 | Franciscanos Lugo | |||||||
Peso (2kg) MASC. AL_AM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
AG 768559 | DOPAZO SILVA, MIGUEL | ESP | 06 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2019520 | FERNÁNDEZ MÉNDEZ, JULIO | ESP | 06 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2019522 | GAYOL GUTIÉRREZ, ROMÁN | ESP | 06 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 769548 | MARZAN ROIS, VICTOR | ESP | 06 | Franciscanos Lugo | |||||||
Disco (1kg) MASC._CM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
AG 2015143 | FERNANDEZ IGLESIAS, ROQUE | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | |||||||
GA 765557 | TOMÉ LÓPEZ, PABLO | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | |||||||
4x60m MASC. AL_AM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
AG 2017421 | CEDRÓN PENA, NUNO | ESP | 06 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 768564 | LOPEZ RODRIGUEZ, PABLO | ESP | 06 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2015048 | RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, DIEGO | ESP | 06 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 768567 | SANCHEZ DEL VALLE VERGÉ, PEPE | ESP | 06 | Franciscanos Lugo | |||||||
4x50m MASC. AL_BM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
AG 2019358 | CASTRO ROSÓN, MATEO | ESP | 07 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2019689 | FERNANDEZ GARCÍA, NICOLÁS | ESP | 07 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2015286 | LÓPEZ CASANOVA, HUGO | ESP | 07 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2017415 | PENAS PAZOS, LUCAS | ESP | 08 | Franciscanos Lugo | |||||||
80m FEM. AL_IF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
12.19 | AG 2019521 | BARREIRO ÁLVAREZ, CARMEN DAOFANG | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | 17/04/2016 | LUGO | ||||
12.96 | AG 768556 | ALVAREZ NIETO, NATALIA | ESP | 04 | Franciscanos Lugo | 17/04/2016 | LUGO | ||||
14.27 | AG 766273 | FONSECA JOVER, MERCEDES | ESP | 04 | Franciscanos Lugo | 17/04/2016 | LUGO | ||||
AG 767692 | GONZALEZ FERNANDEZ, CARMEN VICTORIA | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 764578 | LASTRA FERNÁNDEZ, RAQUEL | ESP | 04 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 766275 | PÉREZ MONTERO, ANDREA | ESP | 04 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 764580 | SÁNCHEZ DEL VALLE VERGE, LUCÍA | ESP | 04 | Franciscanos Lugo | |||||||
100m FEM. AL_CF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
AG 2015057 | LAGE DÍAZ, ANTÍA | ESP | 02 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2015069 | MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, ANA | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | |||||||
150m FEM. AL INF._IF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
23.30 | AG 2017420 | CORREDOIRA FABAR, CANDELA | ESP | 04 | Franciscanos Lugo | 17/04/2016 | LUGO | ||||
23.95 | AG 768556 | ALVAREZ NIETO, NATALIA | ESP | 04 | Franciscanos Lugo | 17/04/2016 | LUGO | ||||
AG 129119 | RODRIGUEZ MENDEZ, PAULA | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 764580 | SÁNCHEZ DEL VALLE VERGE, LUCÍA | ESP | 04 | Franciscanos Lugo | |||||||
300m FEM. AL _CF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
AG 2015057 | LAGE DÍAZ, ANTÍA | ESP | 02 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2015069 | MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, ANA | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | |||||||
500m FEM. AL_IF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
01:38.7 | AG 764578 | LASTRA FERNÁNDEZ, RAQUEL | ESP | 04 | Franciscanos Lugo | 19/02/2016 | LUGO | ||||
01:57.04 | AG 766273 | FONSECA JOVER, MERCEDES | ESP | 04 | Franciscanos Lugo | 27/12/2015 | PONTEVEDRA | ||||
AG 129119 | RODRIGUEZ MENDEZ, PAULA | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | |||||||
500m FEM. AL_BF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
AG 2019359 | CASTRO ROSÓN, LAURA | ESP | 08 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2019519 | CORCOBA RODRÍGUEZ, DANIELA | ESP | 08 | Franciscanos Lugo | |||||||
500m FEM. AL_AF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
01:56.72 | AG 2017417 | CORCOBA RODRÍGUEZ, CARMELA | ESP | 06 | Franciscanos Lugo | 21/11/2015 | FERROL | ||||
02:00.10 | AG 2017418 | DÍAZ GRAÑA, ESTELA | ESP | 06 | Franciscanos Lugo | 21/11/2015 | FERROL | ||||
600m FEM. AL _CF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
01:39.42 | GA 765556 | LOPEZ LOPEZ, LUCIA | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | 17/04/2016 | PONTEVEDRA | ||||
1.000m FEM. AL _BF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
AG 2019360 | CUESTA LENCE, GOYA | ESP | 07 | Franciscanos Lugo | |||||||
1.500m Obst. FEM._CF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
GA 765556 | LOPEZ LOPEZ, LUCIA | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | |||||||
80m vallas (0,762) CAT_IF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
AG 2019521 | BARREIRO ÁLVAREZ, CARMEN DAOFANG | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2017420 | CORREDOIRA FABAR, CANDELA | ESP | 04 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 764575 | CORUJO HERNÁNDEZ, CLAUDIA | ESP | 04 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2018543 | RAUSCH , ANNA KATHARINA | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | |||||||
220m vallas (0,76) FEM. AL_IF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
39.55 | AG 764575 | CORUJO HERNÁNDEZ, CLAUDIA | ESP | 04 | Franciscanos Lugo | 17/04/2016 | LUGO | ||||
AG 129093 | LOPEZ LOPEZ, SILVIA | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | |||||||
300m vallas (0,762) FEM. AL_CF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
00:49.36 | GA 765961 | CEDRON PENA, ADRIANA | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | 27/06/2015 | O BARCO | ||||
Altura FEM. AL_IF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
1,23 | AG 764580 | SÁNCHEZ DEL VALLE VERGE, LUCÍA | ESP | 04 | Franciscanos Lugo | 21/11/2015 | FERROL | ||||
AG 764575 | CORUJO HERNÁNDEZ, CLAUDIA | ESP | 04 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 766273 | FONSECA JOVER, MERCEDES | ESP | 04 | Franciscanos Lugo | |||||||
Altura FEM. AL_BF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
AG 2019690 | FERNANDEZ GARCÍA, LIDIA | ESP | 07 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2014553 | FONSECA JOVER, AIDA | ESP | 07 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2017416 | MOURENZA ROCHA, INÉS | ESP | 07 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2019672 | MOURENZA ROCHA, SOFÍA | ESP | 07 | Franciscanos Lugo | |||||||
Altura FEM. AL_AF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
AG 2017419 | LÓPEZ DE JUAN, CANDELA | ESP | 05 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2018587 | PEREIRO BERNARDEZ, UXÍA | ESP | 05 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2017631 | PETEIRO DÍAZ, MARÍA BELÉN | ESP | 05 | Franciscanos Lugo | |||||||
Longitud FEM. AL_IF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
3,94 | AG 767692 | GONZALEZ FERNANDEZ, CARMEN VICTORIA | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | 27/12/2015 | PONTEVEDRA | ||||
3,84 | AG 129093 | LOPEZ LOPEZ, SILVIA | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | 27/12/2015 | PONTEVEDRA | ||||
3,77 | AG 2019521 | BARREIRO ÁLVAREZ, CARMEN DAOFANG | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | 17/04/2016 | LUGO | ||||
AG 764578 | LASTRA FERNÁNDEZ, RAQUEL | ESP | 04 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2018543 | RAUSCH , ANNA KATHARINA | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 129119 | RODRIGUEZ MENDEZ, PAULA | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | |||||||
Longitud FEM. AL_AF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
3,02 | AG 766277 | PÉREZ SOTO, ENMA SIHUANG | ESP | 05 | Franciscanos Lugo | 21/11/2015 | FERROL | ||||
2,26 | AG 2016892 | CORREDOIRA COIRA, PILAR | ESP | 05 | Franciscanos Lugo | 21/11/2015 | FERROL | ||||
AG 768568 | TUÑEZ LORENZO, LUCIA | ESP | 05 | Franciscanos Lugo | |||||||
Triple Salto INFANTIL FEM. AL_IF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
AG 768556 | ALVAREZ NIETO, NATALIA | ESP | 04 | Franciscanos Lugo | |||||||
Peso (3kg) FEM. AL_IF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
5,04 | AG 2017420 | CORREDOIRA FABAR, CANDELA | ESP | 04 | Franciscanos Lugo | 17/04/2016 | LUGO | ||||
Peso (2kg) FEM AL_BF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
AG 2019359 | CASTRO ROSÓN, LAURA | ESP | 08 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2019519 | CORCOBA RODRÍGUEZ, DANIELA | ESP | 08 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2019690 | FERNANDEZ GARCÍA, LIDIA | ESP | 07 | Franciscanos Lugo | |||||||
Peso (2kg) FEM AL_AF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
AG 2017417 | CORCOBA RODRÍGUEZ, CARMELA | ESP | 06 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2017418 | DÍAZ GRAÑA, ESTELA | ESP | 06 | Franciscanos Lugo | |||||||
Disco (800g) FEM._IF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
AG 766269 | CARBALLIDO PERNAS, IRIA | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | |||||||
Jabalina (400g) FEM._IF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
AG 766269 | CARBALLIDO PERNAS, IRIA | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | |||||||
4x60m FEM. AL_AF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
AG 2018587 | PEREIRO BERNARDEZ, UXÍA | ESP | 05 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 766277 | PÉREZ SOTO, ENMA SIHUANG | ESP | 05 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2017631 | PETEIRO DÍAZ, MARÍA BELÉN | ESP | 05 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 768568 | TUÑEZ LORENZO, LUCIA | ESP | 05 | Franciscanos Lugo | |||||||
4x50m FEM. AL_BF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
AG 2019360 | CUESTA LENCE, GOYA | ESP | 07 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2014553 | FONSECA JOVER, AIDA | ESP | 07 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2017416 | MOURENZA ROCHA, INÉS | ESP | 07 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2019672 | MOURENZA ROCHA, SOFÍA | ESP | 07 | Franciscanos Lugo | |||||||
3.000m Marcha FEM. en pista_IF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
22:08.99 | AG 766269 | CARBALLIDO PERNAS, IRIA | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | 17/04/2016 | LUGO | ||||
22:09.89 | AG 766275 | PÉREZ MONTERO, ANDREA | ESP | 04 | Franciscanos Lugo | 17/04/2016 | LUGO | ||||
2.000m Marcha FEM. en pista_AF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
16:10.16 | AG 2016892 | CORREDOIRA COIRA, PILAR | ESP | 05 | Franciscanos Lugo | 17/04/2016 | LUGO | ||||
AG 2017419 | LÓPEZ DE JUAN, CANDELA | ESP | 05 | Franciscanos Lugo |
Debéis estar con 50 minutos de antelación a la hora del comienzo de vuestra prueba.
Venir equipados con la ropa del Club Atletismo Franciscanos y con muchas ganar de competir y de pasar una jornada de atletismo maravillosa!