La competición se realizará en Jornada de mañana de tarde.
A continuación os presentamos el Ranking Provincial, con las marcas de las dos pruebas Clasificatorias. Recordamos que los 16 primeros se clasifican automáticamente.
Categoría Benjamín:
Si se realizan dos carreras, solamente una podrá superar los 250 metros.
Categoría Alevín:
La categoría alevín podrá realizar dos pruebas, o 1 prueba + el relevo.
Si se realizan dos carreras, solamente una podrá superar los 250 metros.
Categoría Infantil:
Los infantiles podrán realizar 3 pruebas, divididas de la siguiente manera:
- 3 Concursos
- 1 Concurso + 2 Carrera
- 2 Concursos + 1 Carrera
- En el caso de participar en dos carreras, solamente una podrá superar los 250 metros.
- El relevo siempre se cuanta como una prueba más.
Horario:
Inscritos: (Recordamos que el Viernes pondremos la lista de admitidos al completo, ya que desde el Miércoles al Viernes, entra el plazo de la repesca, en las pruebas que aún no haya 16 participantes)
50m MASC. AL_BM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
08.40 | AG 2015286 | LÓPEZ CASANOVA, HUGO | ESP | 07 | Franciscanos Lugo | 17/04/2016 | LUGO | ||||
60m MASC. AL_AM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
09.01 | AG 767691 | LOPEZ FERNANDEZ, JOEL | ESP | 05 | Franciscanos Lugo | 17/04/2016 | LUGO | ||||
09.70 | AG 2019520 | FERNÁNDEZ MÉNDEZ, JULIO | ESP | 06 | Franciscanos Lugo | 17/04/2016 | LUGO | ||||
500m MASC. AL_AM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
01:30.89 | AG 2015048 | RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, DIEGO | ESP | 06 | Franciscanos Lugo | 17/04/2016 | LUGO | ||||
1.000m MASC. AL_AM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
03:24.83 | AG 768567 | SANCHEZ DEL VALLE VERGÉ, PEPE | ESP | 06 | Franciscanos Lugo | 24/04/2016 | LUGO | ||||
03:40.15 | AG 766286 | TOMÉ LÓPEZ, DIEGO | ESP | 05 | Franciscanos Lugo | 24/04/2016 | LUGO | ||||
1.000m Obst. MASC.(con Ria)_IM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
03:27.70 | AG 2017428 | LOPEZ LOPEZ, ALVARO | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | 17/04/2016 | LUGO | ||||
80m vallas (0,84) MASC. AL_IM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
15.76 | AG 2017428 | LOPEZ LOPEZ, ALVARO | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | 17/04/2016 | LUGO | ||||
Altura MASC. AL_AM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
1,32 | AG 767691 | LOPEZ FERNANDEZ, JOEL | ESP | 05 | Franciscanos Lugo | 24/04/2016 | LUGO | ||||
1,11 | AG 766286 | TOMÉ LÓPEZ, DIEGO | ESP | 05 | Franciscanos Lugo | 17/04/2016 | LUGO | ||||
Longitud MASC. AL_BM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
3,12 | AG 2015286 | LÓPEZ CASANOVA, HUGO | ESP | 07 | Franciscanos Lugo | 17/04/2016 | LUGO | ||||
2,83 | AG 2019689 | FERNANDEZ GARCÍA, NICOLÁS | ESP | 07 | Franciscanos Lugo | 24/04/2016 | LUGO | ||||
2,82 | AG 2019358 | CASTRO ROSÓN, MATEO | ESP | 07 | Franciscanos Lugo | 24/04/2016 | LUGO | ||||
Longitud MASC. AL_AM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
3,29 | AG 768564 | LOPEZ RODRIGUEZ, PABLO | ESP | 06 | Franciscanos Lugo | 24/04/2016 | LUGO | ||||
Pelota (200g) MASC. AL_BM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
12,77 | AG 2017414 | NIETO GONZÁLEZ, TULIO | ESP | 08 | Franciscanos Lugo | 24/04/2016 | LUGO | ||||
11,55 | AG 2017415 | PENAS PAZOS, LUCAS | ESP | 08 | Franciscanos Lugo | 24/04/2016 | LUGO | ||||
Peso (3kg) MASC. AL_IM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
7,64 | AG 2017428 | LOPEZ LOPEZ, ALVARO | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | 17/04/2016 | LUGO | ||||
Peso (2kg) MASC. AL_BM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
5,03 | AG 2019689 | FERNANDEZ GARCÍA, NICOLÁS | ESP | 07 | Franciscanos Lugo | 17/04/2016 | LUGO | ||||
5,02 | AG 2019435 | PETEIRO DÍAZ, ÁNGEL | ESP | 07 | Franciscanos Lugo | 17/04/2016 | LUGO | ||||
3,07 | AG 2019357 | BUENO PRADO, ALEJANDRO | ESP | 07 | Franciscanos Lugo | 17/04/2016 | LUGO | ||||
Tetrathlon MASC. 2009_IM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
0 | AG 764568 | IGLESIAS ABUIN, BRAIS | ESP | 04 | Franciscanos Lugo | ||||||
0 | AG 2017427 | GONZALEZ NUÑEZ, IKER | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | ||||||
Triatlon ALE MASC. AL_AM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
0 | AG 2019522 | GAYOL GUTIÉRREZ, ROMÁN | ESP | 06 | Franciscanos Lugo | ||||||
0 | AG 2017421 | CEDRÓN PENA, NUNO | ESP | 06 | Franciscanos Lugo | ||||||
4x60m MASC. AL_AM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
AG 2019520 | FERNÁNDEZ MÉNDEZ, JULIO | ESP | 06 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 768564 | LOPEZ RODRIGUEZ, PABLO | ESP | 06 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2015048 | RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, DIEGO | ESP | 06 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 768567 | SANCHEZ DEL VALLE VERGÉ, PEPE | ESP | 06 | Franciscanos Lugo | |||||||
4x50m MASC. AL_BM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
AG 2019357 | Peteiro Diaz, Angel | ESP | 07 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2019358 | CASTRO ROSÓN, MATEO | ESP | 07 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2017414 | NIETO GONZÁLEZ, TULIO | ESP | 08 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2017415 | PENAS PAZOS, LUCAS | ESP | 08 | Franciscanos Lugo | |||||||
60m FEM. AL_AF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
09.60 | AG 2017631 | PETEIRO DÍAZ, MARÍA BELÉN | ESP | 05 | Franciscanos Lugo | 17/04/2016 | LUGO | ||||
80m FEM. AL_IF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
12.16 | AG 764578 | LASTRA FERNÁNDEZ, RAQUEL | ESP | 04 | Franciscanos Lugo | 24/04/2016 | LUGO | ||||
12.16 | AG 129119 | RODRIGUEZ MENDEZ, PAULA | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | 17/04/2016 | LUGO | ||||
150m FEM. AL INF._IF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
22.03 | AG 764580 | SÁNCHEZ DEL VALLE VERGE, LUCÍA | ESP | 04 | Franciscanos Lugo | 24/04/2016 | LUGO | ||||
500m FEM. AL_IF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
01:32.85 | AG 129119 | RODRIGUEZ MENDEZ, PAULA | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | 24/04/2016 | LUGO | ||||
01:38.7 | AG 764578 | LASTRA FERNÁNDEZ, RAQUEL | ESP | 04 | Franciscanos Lugo | 19/02/2016 | LUGO | ||||
500m FEM. AL_AF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
01:40.50 | AG 768568 | TUÑEZ LORENZO, LUCIA | ESP | 05 | Franciscanos Lugo | 17/04/2016 | LUGO | ||||
1.000m FEM. AL _IF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
03:20.28 | AG 767692 | GONZALEZ FERNANDEZ, CARMEN VICTORIA | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | 29/04/2016 | NOIA | ||||
03:41.51 | AG 764575 | CORUJO HERNÁNDEZ, CLAUDIA | ESP | 04 | Franciscanos Lugo | 21/11/2015 | FERROL | ||||
1.000m Obst. FEM con ría_IF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
04:09.92 | AG 129093 | LOPEZ LOPEZ, SILVIA | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | 24/04/2016 | LUGO | ||||
80m vallas (0,762) CAT_IF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
15.70 | AG 764580 | SÁNCHEZ DEL VALLE VERGE, LUCÍA | ESP | 04 | Franciscanos Lugo | 17/04/2016 | LUGO | ||||
16.00 | AG 764575 | CORUJO HERNÁNDEZ, CLAUDIA | ESP | 04 | Franciscanos Lugo | 24/04/2016 | LUGO | ||||
220m vallas (0,76) FEM. AL_IF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
37.91 | AG 129093 | LOPEZ LOPEZ, SILVIA | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | 24/04/2016 | LUGO | ||||
Altura FEM. AL_IF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
1,34 | AG 764580 | SÁNCHEZ DEL VALLE VERGE, LUCÍA | ESP | 04 | Franciscanos Lugo | 24/04/2016 | LUGO | ||||
1,19 | AG 764575 | CORUJO HERNÁNDEZ, CLAUDIA | ESP | 04 | Franciscanos Lugo | 24/04/2016 | LUGO | ||||
0,90 | AG 766273 | FONSECA JOVER, MERCEDES | ESP | 04 | Franciscanos Lugo | 24/04/2016 | LUGO | ||||
Altura FEM. AL_BF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
0,85 | AG 2014553 | FONSECA JOVER, AIDA | ESP | 07 | Franciscanos Lugo | 24/04/2016 | LUGO | ||||
0,85 | AG 2019690 | FERNANDEZ GARCÍA, LIDIA | ESP | 07 | Franciscanos Lugo | 24/04/2016 | LUGO | ||||
Altura FEM. AL_AF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
1,17 | AG 766277 | PÉREZ SOTO, ENMA SIHUANG | ESP | 05 | Franciscanos Lugo | 17/04/2016 | LUGO | ||||
1,05 | AG 2018587 | PEREIRO BERNARDEZ, UXÍA | ESP | 05 | Franciscanos Lugo | 24/04/2016 | LUGO | ||||
Longitud FEM. AL_IF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
4,43 | AG 767692 | GONZALEZ FERNANDEZ, CARMEN VICTORIA | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | 24/04/2016 | LUGO | ||||
Peso (3kg) FEM. AL_IF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
6,35 | AG 766269 | CARBALLIDO PERNAS, IRIA | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | 17/04/2016 | LUGO | ||||
5,21 | AG 129119 | RODRIGUEZ MENDEZ, PAULA | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | 17/04/2016 | LUGO | ||||
Peso (2kg) FEM AL_BF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
3,72 | AG 2019690 | FERNANDEZ GARCÍA, LIDIA | ESP | 07 | Franciscanos Lugo | 24/04/2016 | LUGO | ||||
Corcoba Rodriguez, Daniela | |||||||||||
Peso (2kg) FEM AL_AF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
5,40 | AG 2016892 | CORREDOIRA COIRA, PILAR | ESP | 05 | Franciscanos Lugo | 21/11/2015 | FERROL | ||||
Martillo (3kg) FEM._IF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
13,19 | AG 766269 | CARBALLIDO PERNAS, IRIA | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | 17/04/2016 | LUGO | ||||
Jabalina (400g) FEM._IF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
23,30 | AG 129093 | LOPEZ LOPEZ, SILVIA | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | 29/04/2016 | NOIA | ||||
22,26 | AG 767692 | GONZALEZ FERNANDEZ, CARMEN VICTORIA | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | 29/04/2016 | NOIA | ||||
Pelota (200g) FEM. AL_BF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
16,75 | AG 2019672 | MOURENZA ROCHA, SOFÍA | ESP | 07 | Franciscanos Lugo | 17/04/2016 | LUGO | ||||
13,56 | AG 2017416 | MOURENZA ROCHA, INÉS | ESP | 07 | Franciscanos Lugo | 17/04/2016 | LUGO | ||||
4x60m FEM. AL_AF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
AG 2018587 | PEREIRO BERNARDEZ, UXÍA | ESP | 05 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 766277 | PÉREZ SOTO, ENMA SIHUANG | ESP | 05 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2017631 | PETEIRO DÍAZ, MARÍA BELÉN | ESP | 05 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 768568 | TUÑEZ LORENZO, LUCIA | ESP | 05 | Franciscanos Lugo | |||||||
4x50m FEM. AL_BF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
AG 2019359 | CASTRO ROSÓN, LAURA | ESP | 08 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2014553 | FONSECA JOVER, AIDA | ESP | 07 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2017416 | MOURENZA ROCHA, INÉS | ESP | 07 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2019672 | MOURENZA ROCHA, SOFÍA | ESP | 07 | Franciscanos Lugo | |||||||
5x80m FEM. AL_IF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
AG 766273 | FONSECA JOVER, MERCEDES | ESP | 04 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 764578 | LASTRA FERNÁNDEZ, RAQUEL | ESP | 04 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 766275 | PÉREZ MONTERO, ANDREA | ESP | 04 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 129119 | RODRIGUEZ MENDEZ, PAULA | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | |||||||
Tetrathlon INF. FEM PC-AL_IF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
0 | AG 2018543 | RAUSCH , ANNA KATHARINA | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | ||||||
0 | AG 2019521 | BARREIRO ÁLVAREZ, CARMEN DAOFANG | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | ||||||
Triatlón ALE FEM. AL_AF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
0 | AG 2017418 | DÍAZ GRAÑA, ESTELA | ESP | 06 | Franciscanos Lugo | ||||||
0 | AG 2017417 | CORCOBA RODRÍGUEZ, CARMELA | ESP | 06 | Franciscanos Lugo | ||||||
3.000m Marcha FEM. en pista_IF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
21:01.50 | AG 766269 | CARBALLIDO PERNAS, IRIA | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | 24/04/2016 | LUGO | ||||
22:09.89 | AG 766275 | PÉREZ MONTERO, ANDREA | ESP | 04 | Franciscanos Lugo | 17/04/2016 | LUGO | ||||
22:29.61 | AG 766273 | FONSECA JOVER, MERCEDES | ESP | 04 | Franciscanos Lugo | 17/04/2016 | LUGO | ||||
2.000m Marcha FEM. en pista_AF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
16:10.16 | AG 2016892 | CORREDOIRA COIRA, PILAR | ESP | 05 | Franciscanos Lugo | 17/04/2016 | LUGO |
EL VIERNES COLGAREMOS LA LISTA AL COMPLETO, ESTAR ATENTOS A LA ACTUALIZACIÓN DE ESTA ENTRADA.
Gracias.