Así se estrena la temporada bajo cubierto en el módulo cubierto de Lugo.
Normativa:
Horario:
Por primera vez habrá pruebas como el 4 x 50 m.l. y 4 x 50 m.v.
Inscritos:
60m MASC. PC_ABM
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
07.64 - AL | GA 765635 | ALVAREZ NIETO, CARLOS | ESP | 02 | Franciscanos Lugo | 06/12/2016 | FERROL | ||||
08.49 - AL | AG 2017427 | GONZALEZ NUÑEZ, IKER | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | 26/11/2016 | NARÓN | ||||
AG 2021110 | FERNANDEZ GAYOSO, AITOR | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | |||||||
GA 765636 | LORENZO DIAZ, LUCAS | ESP | 02 | Franciscanos Lugo | |||||||
60m vallas (0,91) CAD-VET MASC. PC_CM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
11.22 | AG 2021110 | FERNANDEZ GAYOSO, AITOR | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | 28/02/2016 | LUGO | ||||
11.40 - AL | GA 765636 | LORENZO DIAZ, LUCAS | ESP | 02 | Franciscanos Lugo | 16/02/2016 | LA CORUÑA | ||||
GA 765635 | ALVAREZ NIETO, CARLOS | ESP | 02 | Franciscanos Lugo | |||||||
Longitud MASC. PC_ABM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
6,11 | GA 765635 | ALVAREZ NIETO, CARLOS | ESP | 02 | Franciscanos Lugo | 04/06/2016 | FERROL | ||||
4,71 | AG 2021110 | FERNANDEZ GAYOSO, AITOR | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | 15/05/2016 | LUGO | ||||
3,95 | AG 2017427 | GONZALEZ NUÑEZ, IKER | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | 15/05/2016 | LUGO | ||||
60m FEM. PC_ABF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
08.59 - AL | GA 766179 | GONZALEZ FERNANDEZ, CARMEN VICTORIA | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | 26/11/2016 | NARÓN | ||||
09.27 - AL | GA 766181 | LOPEZ LOPEZ, SILVIA | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | 26/11/2016 | NARÓN | ||||
08.60 | AG 2021972 | LAGE DÍAZ, ANTIA | ESP | 02 | Franciscanos Lugo | 13/02/2016 | LUGO | ||||
09.09 | AG 2021569 | RAUSCH PERNAS, ANNA KATHARINA | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | 28/02/2016 | LUGO | ||||
AG 2021571 | BARREIRO ALVAREZ, CARMEN DAOFANG | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2021577 | BLANCO LÓPEZ, NURIA | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | |||||||
60m vallas (0,762) FEM. PC_ABF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
GA 766181 | LOPEZ LOPEZ, SILVIA | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | |||||||
Longitud FEM. PC_ABF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
4,54 | GA 766179 | GONZALEZ FERNANDEZ, CARMEN VICTORIA | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | ||||||
4,42 | AG 2021972 | LAGE DÍAZ, ANTIA | ESP | 02 | Franciscanos Lugo | 10/01/2016 | LUGO | ||||
4,08 | GA 766181 | LOPEZ LOPEZ, SILVIA | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | 04/06/2016 | VALLADOLID | ||||
4,08 | AG 2021571 | BARREIRO ALVAREZ, CARMEN DAOFANG | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | ||||||
3,46 | AG 2021569 | RAUSCH PERNAS, ANNA KATHARINA | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | 24/04/2016 | LUGO |
4 x 50 m.l.:
Dependemos de los inscritos y de sus respectivos tiempos, ya que sólo cogen a los 6 mejores equipos.
Femenino:
Adriana Cedrón Pena 8.93 Lugo 20 - 12 - 2015
Ana Martínez Rodríguez 8.78 Lugo 13 - 02 - 2016
Carmen Victoria González 8.59 Narón 26 - 11 2016
Silvia López López 9.27 Narón 26 - 11 - 2016
Masculino:
Carlos Álvarez Nieto 7.64 Narón 06 - 12 - 2016
Aitor Fernández Gayoso (sin marca)
Iker González Nuñez 8.49 Narón 06 - 12 - 2016
Lucas Lorenzo Díaz (sin marca)
No hay comentarios:
Publicar un comentario