60m MASC. AL_AM |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
| | AG 2019358 | CASTRO ROSÓN, MATEO | ESP | 07 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 2022701 | CORREDOIRA COIRA, MARTÍN | ESP | 06 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 2019689 | FERNANDEZ GARCÍA, NICOLÁS | ESP | 07 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 2022696 | HAMDOUN , SAAD | ESP | 06 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 2021629 | NORDDINE LAURACH, MOHAMED | ESP | 06 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 3083 | RIGUEIRO GONZALEZ, ALEJANDRO | | 06 | Franciscanos Lugo | | |
|
100m MASC. AL_CM |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
| | GA 768713 | LOPEZ LOPEZ, ALVARO | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | | |
|
150m MASC. AL_IM |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
| | AG 766286 | TOMÉ LÓPEZ, DIEGO | ESP | 05 | Franciscanos Lugo | | |
|
500m MASC. AL_AM |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
01:40.53 | | AG 768564 | LOPEZ RODRIGUEZ, PABLO | ESP | 06 | Franciscanos Lugo | 19/11/2016 | O BARCO DE VALDEORRAS |
01:43.76 | | AG 2019520 | FERNÁNDEZ MÉNDEZ, JULIO | ESP | 06 | Franciscanos Lugo | 24/04/2016 | LUGO |
01:48.43 | | AG 769548 | MARZAN ROIS, VICTOR | ESP | 06 | Franciscanos Lugo | 24/04/2016 | LUGO |
|
600m MASC. AL_CM |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
| | AG 2017427 | GONZALEZ NUÑEZ, IKER | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | | |
| | GA 768713 | LOPEZ LOPEZ, ALVARO | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | | |
|
1.000m MASC. AL_IM |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
| | AG 767691 | LOPEZ FERNANDEZ, JOEL | ESP | 05 | Franciscanos Lugo | | |
|
1.000m MASC. AL_AM |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
03:14.28 | | AG 768567 | SANCHEZ DEL VALLE VERGÉ, PEPE | ESP | 06 | Franciscanos Lugo | 06/12/2016 | FERROL |
| | AG 2022696 | HAMDOUN , SAAD | ESP | 06 | Franciscanos Lugo | | |
|
3.000m MASC. AL_IM |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
| | AG 766286 | TOMÉ LÓPEZ, DIEGO | ESP | 05 | Franciscanos Lugo | | |
|
100m vallas (0,91) MASC. AL_CM |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
19.01 | | GA 765636 | LORENZO DIAZ, LUCAS | ESP | 02 | Franciscanos Lugo | 28/05/2016 | LUGO |
19.25 | | AG 2017427 | GONZALEZ NUÑEZ, IKER | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | 02/04/2017 | LUGO |
|
300m vallas (0,84) MASC. AL_CM |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
00:45.61 | | GA 765636 | LORENZO DIAZ, LUCAS | ESP | 02 | Franciscanos Lugo | 04/06/2016 | FERROL |
00:46.82 | | AG 2021110 | FERNANDEZ GAYOSO, AITOR | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | 02/04/2017 | LUGO |
|
Altura MASC. AL_CM |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
1,53 | | GA 765635 | ALVAREZ NIETO, CARLOS | ESP | 02 | Franciscanos Lugo | 22/05/2016 | LUGO |
1,34 | | AG 2021110 | FERNANDEZ GAYOSO, AITOR | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | 17/04/2016 | LUGO |
|
Altura MASC. AL_AM |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
| | AG 2019520 | FERNÁNDEZ MÉNDEZ, JULIO | ESP | 06 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 2019435 | PETEIRO DÍAZ, ÁNGEL | ESP | 07 | Franciscanos Lugo | | |
|
Pértiga MASC. AL_CM |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
2,60 | | AG 2021110 | FERNANDEZ GAYOSO, AITOR | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | 11/06/2016 | O BARCO DE VALDEORRAS |
|
Longitud MASC. AL_IM |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
| | AG 767691 | LOPEZ FERNANDEZ, JOEL | ESP | 05 | Franciscanos Lugo | | |
|
Longitud MASC. AL_BM |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
| | AG 2021644 | DÍEZ BENAVIDES, ALONSO | ESP | 09 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 2021625 | LÓPEZ GONZÁLEZ, ANGEL | ESP | 08 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 2022700 | NOTARIO DE LA FUENTE, GABRIEL | ESP | 09 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 2021575 | ROSSI VAZQUEZ, MARCOS | ESP | 09 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 2022621 | SERRANO MUINELO, HUGO | ESP | 09 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 2021620 | YAÑEZ MOSQUERA, ALVARO MANUEL | ESP | 09 | Franciscanos Lugo | | |
|
Longitud MASC. AL_AM |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
3,78 | | AG 2015048 | RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, DIEGO | ESP | 06 | Franciscanos Lugo | 22/05/2016 | LA CORUÑA |
3,51 | | AG 2022721 | GAYOL GUTIÉRREZ, ROMÁN | ESP | 06 | Franciscanos Lugo | 02/04/2017 | LUGO |
3,03 | | AG 769548 | MARZAN ROIS, VICTOR | ESP | 06 | Franciscanos Lugo | 19/11/2016 | O BARCO DE VALDEORRAS |
2,83 | | AG 2019689 | FERNANDEZ GARCÍA, NICOLÁS | ESP | 07 | Franciscanos Lugo | 24/04/2016 | LUGO |
2,82 | | AG 2019358 | CASTRO ROSÓN, MATEO | ESP | 07 | Franciscanos Lugo | 24/04/2016 | LUGO |
| | AG 3083 | RIGUEIRO GONZALEZ, ALEJANDRO | | 06 | Franciscanos Lugo | | |
|
Triple Salto MASC. AL_CM |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
| | AG 2017427 | GONZALEZ NUÑEZ, IKER | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | | |
|
Triple INFANTIL MASC. AL_IM |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
| | AG 766286 | TOMÉ LÓPEZ, DIEGO | ESP | 05 | Franciscanos Lugo | | |
|
Jabalina (400g) MASC_AM |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
| | AG 2015048 | RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, DIEGO | ESP | 06 | Franciscanos Lugo | | |
|
Jabalina (500g) MASC._IM |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
| | AG 767691 | LOPEZ FERNANDEZ, JOEL | ESP | 05 | Franciscanos Lugo | | |
|
Pelota (200g) MASC. AL_BM |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
| | AG 2021625 | LÓPEZ GONZÁLEZ, ANGEL | ESP | 08 | Franciscanos Lugo | | |
|
Jabalina (600g) MASC._CM |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
| | GA 765635 | ALVAREZ NIETO, CARLOS | ESP | 02 | Franciscanos Lugo | | |
|
Peso (2kg) MASC. AL_AM |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
| | AG 2022701 | CORREDOIRA COIRA, MARTÍN | ESP | 06 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 2022721 | GAYOL GUTIÉRREZ, ROMÁN | ESP | 06 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 768564 | LOPEZ RODRIGUEZ, PABLO | ESP | 06 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 2021629 | NORDDINE LAURACH, MOHAMED | ESP | 06 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 2019435 | PETEIRO DÍAZ, ÁNGEL | ESP | 07 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 768567 | SANCHEZ DEL VALLE VERGÉ, PEPE | ESP | 06 | Franciscanos Lugo | | |
|
Disco (1kg) MASC._CM |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
27,32 | | GA 765635 | ALVAREZ NIETO, CARLOS | ESP | 02 | Franciscanos Lugo | 28/05/2016 | VIGO |
|
4x50m MASC. AL_BM |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
| | AG 2021644 | DÍEZ BENAVIDES, ALONSO | ESP | 09 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 2021575 | ROSSI VAZQUEZ, MARCOS | ESP | 09 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 2022621 | SERRANO MUINELO, HUGO | ESP | 09 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 2021620 | YAÑEZ MOSQUERA, ALVARO MANUEL | ESP | 09 | Franciscanos Lugo | | |
|
2.000m Marcha MASC. en pista_AM |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
| | AG 3084 | BUENO PARDO, ALEJANDRO | | 07 | Franciscanos Lugo | | |
|
60m FEM. AL_AF |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
| | AG 2014553 | FONSECA JOVER, AIDA | ESP | 07 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 2021578 | RAUSCH PERNAS, ANDREA LUCÍA | ESP | 07 | Franciscanos Lugo | | |
|
80m FEM. AL_IF |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
| | AG 768556 | ALVAREZ NIETO, NATALIA | ESP | 04 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 2016892 | CORREDOIRA COIRA, PILAR | ESP | 05 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 2021581 | DÍAZ GRAÑA, OLALLA | ESP | 05 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 2017419 | LÓPEZ DE JUAN, CANDELA | ESP | 05 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 2018587 | PEREIRO BERNARDEZ, UXÍA | ESP | 05 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 2021655 | PEREZ MONTERO, ANDREA | ESP | 04 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 2017631 | PETEIRO DÍAZ, MARÍA BELÉN | ESP | 05 | Franciscanos Lugo | | |
| | GA 766180 | SÁNCHEZ DEL VALLE VERGE, LUCÍA | ESP | 04 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 2022380 | TORRES GUASCA, ANGY | ESP | 04 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 768568 | TUÑEZ LORENZO, LUCIA | ESP | 05 | Franciscanos Lugo | | |
|
100m FEM. AL_CF |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
| | AG 2021577 | BLANCO LÓPEZ, NURIA | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 2021758 | DÍAZ RODRÍGUEZ, CARMEN | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | | |
| | GA 766179 | GONZALEZ FERNANDEZ, CARMEN VICTORIA | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 2021972 | LAGE DÍAZ, ANTIA | ESP | 02 | Franciscanos Lugo | | |
| | GA 766181 | LOPEZ LOPEZ, SILVIA | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 2021569 | RAUSCH PERNAS, ANNA KATHARINA | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 2021579 | RODRÍGUEZ MÉNDEZ, PAULA | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 2022921 | SEIJAS SANTISO, LUCÍA | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | | |
|
150m FEM AL_IF |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
| | AG 2017420 | CORREDOIRA FABAR, CANDELA | ESP | 04 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 2021576 | FERNÁNDEZ PARDO, ANDREA | ESP | 05 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 2018587 | PEREIRO BERNARDEZ, UXÍA | ESP | 05 | Franciscanos Lugo | | |
|
300m FEM. AL _CF |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
| | AG 2021577 | BLANCO LÓPEZ, NURIA | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 2021758 | DÍAZ RODRÍGUEZ, CARMEN | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 2021569 | RAUSCH PERNAS, ANNA KATHARINA | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 2021579 | RODRÍGUEZ MÉNDEZ, PAULA | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 2022921 | SEIJAS SANTISO, LUCÍA | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | | |
|
500m FEM. AL_IF |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
| | AG 768556 | ALVAREZ NIETO, NATALIA | ESP | 04 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 2017420 | CORREDOIRA FABAR, CANDELA | ESP | 04 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 2017419 | LÓPEZ DE JUAN, CANDELA | ESP | 05 | Franciscanos Lugo | | |
|
500m FEM. AL_AF |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
| | AG 2017417 | CORCOBA RODRÍGUEZ, CARMELA | ESP | 06 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 2022720 | CORREDOIRA COIRA, AMPARO | ESP | 07 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 2017418 | DÍAZ GRAÑA, ESTELA | ESP | 06 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 2019690 | FERNANDEZ GARCÍA, LIDIA | ESP | 07 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 2017416 | MOURENZA ROCHA, INÉS | ESP | 07 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 2019672 | MOURENZA ROCHA, SOFÍA | ESP | 07 | Franciscanos Lugo | | |
|
1.000m FEM. AL _IF |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
| | AG 768568 | TUÑEZ LORENZO, LUCIA | ESP | 05 | Franciscanos Lugo | | |
|
1.000m FEM. AL _AF |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
| | AG 2021628 | PARDO LÓPEZ, ALICIA | ESP | 07 | Franciscanos Lugo | | |
|
1.000m Obst. FEM con ría_IF |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
| | AG 2021619 | CAEIRO MARIÑO, ISABEL | ESP | 04 | Franciscanos Lugo | | |
|
80m vallas (0,762) INF-VET. FEM. AL_IF |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
| | AG 766277 | PÉREZ SOTO, ENMA SIHUANG | ESP | 05 | Franciscanos Lugo | | |
|
100m vallas (0,762) JUV/CAD FEM. AL_CF |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
| | AG 2021571 | BARREIRO ALVAREZ, CARMEN DAOFANG | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | | |
| | GA 766179 | GONZALEZ FERNANDEZ, CARMEN VICTORIA | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 2021972 | LAGE DÍAZ, ANTIA | ESP | 02 | Franciscanos Lugo | | |
| | GA 766181 | LOPEZ LOPEZ, SILVIA | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | | |
|
220m vallas (0,76) FEM. AL_IF |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
| | GA 766178 | CORUJO HERNÁNDEZ, CLAUDIA | ESP | 04 | Franciscanos Lugo | | |
| | GA 766180 | SÁNCHEZ DEL VALLE VERGE, LUCÍA | ESP | 04 | Franciscanos Lugo | | |
|
Altura FEM. AL_IF |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
| | AG 2017419 | LÓPEZ DE JUAN, CANDELA | ESP | 05 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 766277 | PÉREZ SOTO, ENMA SIHUANG | ESP | 05 | Franciscanos Lugo | | |
|
Altura FEM. AL_CF |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
| | AG 2021972 | LAGE DÍAZ, ANTIA | ESP | 02 | Franciscanos Lugo | | |
|
Altura FEM. AL_AF |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
| | AG 2019690 | FERNANDEZ GARCÍA, LIDIA | ESP | 07 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 2014553 | FONSECA JOVER, AIDA | ESP | 07 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 2017416 | MOURENZA ROCHA, INÉS | ESP | 07 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 2019672 | MOURENZA ROCHA, SOFÍA | ESP | 07 | Franciscanos Lugo | | |
|
Pértiga FEM. AL_CF |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
| | AG 2021571 | BARREIRO ALVAREZ, CARMEN DAOFANG | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | | |
|
Longitud FEM. AL_IF |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
| | AG 2021619 | CAEIRO MARIÑO, ISABEL | ESP | 04 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 2017420 | CORREDOIRA FABAR, CANDELA | ESP | 04 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 2018587 | PEREIRO BERNARDEZ, UXÍA | ESP | 05 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 2017631 | PETEIRO DÍAZ, MARÍA BELÉN | ESP | 05 | Franciscanos Lugo | | |
| | GA 766180 | SÁNCHEZ DEL VALLE VERGE, LUCÍA | ESP | 04 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 768568 | TUÑEZ LORENZO, LUCIA | ESP | 05 | Franciscanos Lugo | | |
|
Longitud FEM. AL_BF |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
| | AG 2019519 | CORCOBA RODRÍGUEZ, DANIELA | ESP | 08 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 2021627 | LAGO CASTRO, SARA | ESP | 08 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 2021630 | LÓPEZ DE JUAN, ADRIANA | ESP | 09 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 2021573 | LÓPEZ GONZALEZ, CARLOTA | ESP | 08 | Franciscanos Lugo | | |
|
Longitud FEM. AL_AF |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
| | AG 2017417 | CORCOBA RODRÍGUEZ, CARMELA | ESP | 06 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 2022720 | CORREDOIRA COIRA, AMPARO | ESP | 07 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 2017418 | DÍAZ GRAÑA, ESTELA | ESP | 06 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 2021578 | RAUSCH PERNAS, ANDREA LUCÍA | ESP | 07 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 2021621 | YAÑEZ MOSQUERA, ELISA | ESP | 07 | Franciscanos Lugo | | |
|
Triple Salto FEM. AL_CF |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
| | AG 2021571 | BARREIRO ALVAREZ, CARMEN DAOFANG | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 2021758 | DÍAZ RODRÍGUEZ, CARMEN | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | | |
| | GA 766181 | LOPEZ LOPEZ, SILVIA | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | | |
|
Triple Salto INFANTIL FEM. AL_IF |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
| | AG 768556 | ALVAREZ NIETO, NATALIA | ESP | 04 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 2016892 | CORREDOIRA COIRA, PILAR | ESP | 05 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 2021576 | FERNÁNDEZ PARDO, ANDREA | ESP | 05 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 2021655 | PEREZ MONTERO, ANDREA | ESP | 04 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 2022380 | TORRES GUASCA, ANGY | ESP | 04 | Franciscanos Lugo | | |
|
Peso (3kg) FEM. AL_IF |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
| | AG 2021581 | DÍAZ GRAÑA, OLALLA | ESP | 05 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 2021576 | FERNÁNDEZ PARDO, ANDREA | ESP | 05 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 2022380 | TORRES GUASCA, ANGY | ESP | 04 | Franciscanos Lugo | | |
|
Peso (3kg) FEM. AL_CF |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
| | AG 2021577 | BLANCO LÓPEZ, NURIA | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 2022922 | CARBALLIDO GAVÍN, ALBA | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 2021580 | CARBALLIDO PERNAS, IRIA | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 2021569 | RAUSCH PERNAS, ANNA KATHARINA | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 2021579 | RODRÍGUEZ MÉNDEZ, PAULA | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | | |
|
Peso (2kg) FEM AL_AF |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
| | AG 2021628 | PARDO LÓPEZ, ALICIA | ESP | 07 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 2021621 | YAÑEZ MOSQUERA, ELISA | ESP | 07 | Franciscanos Lugo | | |
|
Peso (1kg) FEM. AL_BF |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
| | AG 2019359 | CASTRO ROSÓN, LAURA | ESP | 08 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 2021627 | LAGO CASTRO, SARA | ESP | 08 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 2021630 | LÓPEZ DE JUAN, ADRIANA | ESP | 09 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 2021654 | ROMERO FERNÁNDEZ, ANDREA | ESP | 08 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 2021719 | SANCHEZ VALCARCE, CANDELA | ESP | 08 | Franciscanos Lugo | | |
| | GA 768572 | SECO MEIS, ALBA | ESP | 09 | Franciscanos Lugo | | |
|
Disco (800g) FEM._IF |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
| | AG 2021581 | DÍAZ GRAÑA, OLALLA | ESP | 05 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 766277 | PÉREZ SOTO, ENMA SIHUANG | ESP | 05 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 2017631 | PETEIRO DÍAZ, MARÍA BELÉN | ESP | 05 | Franciscanos Lugo | | |
|
Disco (1kg) FEM._CF |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
| | AG 2021580 | CARBALLIDO PERNAS, IRIA | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | | |
|
Martillo (3kg) FEM._IF |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
| | AG 2016892 | CORREDOIRA COIRA, PILAR | ESP | 05 | Franciscanos Lugo | | |
|
Martillo (3kg) FEM._CF |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
| | AG 2021580 | CARBALLIDO PERNAS, IRIA | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | | |
|
Jabalina (400g) FEM._IF |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
| | AG 2021619 | CAEIRO MARIÑO, ISABEL | ESP | 04 | Franciscanos Lugo | | |
| | GA 766178 | CORUJO HERNÁNDEZ, CLAUDIA | ESP | 04 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 766273 | FONSECA JOVER, MERCEDES | ESP | 04 | Franciscanos Lugo | | |
|
Pelota (200g) FEM. AL_BF |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
| | AG 2019519 | CORCOBA RODRÍGUEZ, DANIELA | ESP | 08 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 2021654 | ROMERO FERNÁNDEZ, ANDREA | ESP | 08 | Franciscanos Lugo | | |
|
Jabalina (500g) FEM._CF |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
| | AG 2022922 | CARBALLIDO GAVÍN, ALBA | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | | |
| | GA 766179 | GONZALEZ FERNANDEZ, CARMEN VICTORIA | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 2021972 | LAGE DÍAZ, ANTIA | ESP | 02 | Franciscanos Lugo | | |
| | GA 766181 | LOPEZ LOPEZ, SILVIA | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | | |
|
4x50m FEM. AL_BF |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
| | AG 2019359 | CASTRO ROSÓN, LAURA | ESP | 08 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 2021573 | LÓPEZ GONZALEZ, CARLOTA | ESP | 08 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 2021719 | SANCHEZ VALCARCE, CANDELA | ESP | 08 | Franciscanos Lugo | | |
| | GA 768572 | SECO MEIS, ALBA | ESP | 09 | Franciscanos Lugo | | |
|
3.000m Marcha FEM. en pista_IF |
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar |
| | AG 766273 | FONSECA JOVER, MERCEDES | ESP | 04 | Franciscanos Lugo | | |
| | AG 2021655 | PEREZ MONTERO, ANDREA | ESP | 04 | Franciscanos Lugo |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario