Equipos:
BENJAMÍN
50m FEM. PC_BF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
AG 2027358 | MEILÁN GEGÚNDEZ, ADRIANA | ESP | 10 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2027342 | TRIGO DÍAZ, ANDREA | ESP | 11 | Franciscanos Lugo | |||||||
500m FEM. PC_BF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
AG 2025692 | LOSADA GÓMEZ, NOA | ESP | 10 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2023954 | MUÑOZ FERNÁNDEZ, SARA | ESP | 10 | Franciscanos Lugo | |||||||
1.000m FEM. PC_BF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
AG 2027317 | GALAN ABELEDO, ALBA | ESP | 11 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2027355 | GONZÁLEZ CENDÁN, MARINA | ESP | 11 | Franciscanos Lugo | |||||||
Altura FEM. PC_BF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
AG 2023954 | MUÑOZ FERNÁNDEZ, SARA | ESP | 10 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2027359 | SANZ MOLINA, NEREA | ESP | 11 | Franciscanos Lugo | |||||||
Longitud FEM. PC_BF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
AG 2027317 | GALAN ABELEDO, ALBA | ESP | 11 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2027359 | SANZ MOLINA, NEREA | ESP | 11 | Franciscanos Lugo | |||||||
Peso (1kg) FEM. PC_BF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
AG 2027342 | TRIGO DÍAZ, ANDREA | ESP | 11 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2027316 | TRIGO INCHAURRAGA, GABRIELA | ESP | 11 | Franciscanos Lugo | |||||||
4 x1 vuelta PC_BF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
AG 2027355 | GONZÁLEZ CENDÁN, MARINA | ESP | 11 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2025692 | LOSADA GÓMEZ, NOA | ESP | 10 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2027358 | MEILÁN GEGÚNDEZ, ADRIANA | ESP | 10 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2027316 | TRIGO INCHAURRAGA, GABRIELA | ESP | 11 | Franciscanos Lugo |
ALEVÍN:
60m MASC. PC_AM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
AG 2026949 | LEGASPI GARCÍA, CARLOS FERNANDO | ESP | 08 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2025656 | MARTÍNEZ ÁLVAREZ, DANIEL | ESP | 08 | Franciscanos Lugo | |||||||
500m MASC. PC_AM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
AG 2023865 | FERNÁNDEZ CANCELA, ANTÓN | ESP | 09 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2023858 | GONZÁLEZ CENDÁN, FRANCISCO | ESP | 08 | Franciscanos Lugo | |||||||
1.000m MASC. PC_AM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
AG 2023857 | ABUÍN BUÍDE, ÁLEX | ESP | 08 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2022621 | SERRANO MUINELO, HUGO | ESP | 09 | Franciscanos Lugo | |||||||
Altura MASC. PC_AM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
AG 2026949 | LEGASPI GARCÍA, CARLOS FERNANDO | ESP | 08 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2021625 | LÓPEZ GONZÁLEZ, ANGEL | ESP | 08 | Franciscanos Lugo | |||||||
Longitud MASC. PC_AM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
1,89 | AG 2022621 | SERRANO MUINELO, HUGO | ESP | 09 | Franciscanos Lugo | 04/03/2017 | LUGO | ||||
AG 2023857 | ABUÍN BUÍDE, ÁLEX | ESP | 08 | Franciscanos Lugo | |||||||
Peso (2kg) MASC. PC_AM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
5,85 | AG 2021625 | LÓPEZ GONZÁLEZ, ANGEL | ESP | 08 | Franciscanos Lugo | 20/01/2018 | LUGO | ||||
AG 2026951 | FERNÁNDEZ IGLESIAS, ANTONIO | ESP | 08 | Franciscanos Lugo | |||||||
4 x1 vuelta PC_AM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
AG 2023865 | FERNÁNDEZ CANCELA, ANTÓN | ESP | 09 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2023858 | GONZÁLEZ CENDÁN, FRANCISCO | ESP | 08 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2023860 | MARZÁN ROIS, JUAN | ESP | 09 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2021620 | YAÑEZ MOSQUERA, ALVARO MANUEL | ESP | 09 | Franciscanos Lugo | |||||||
60m FEM. PC_AF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
11.51 | AG 2021573 | LÓPEZ GONZALEZ, CARLOTA | ESP | 08 | Franciscanos Lugo | 20/01/2018 | LUGO | ||||
GA 768572 | SECO MEIS, ALBA | ESP | 09 | Franciscanos Lugo | |||||||
500m FEM. PC_AF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
AG 2019519 | CORCOBA RODRÍGUEZ, DANIELA | ESP | 08 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2023956 | GARCÍA GARCÍA-BOENTE, MARTA | ESP | 09 | Franciscanos Lugo | |||||||
1.000m FEM. PC_AF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
AG 2019359 | CASTRO ROSÓN, LAURA | ESP | 08 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2021630 | LÓPEZ DE JUAN, ADRIANA | ESP | 09 | Franciscanos Lugo | |||||||
Altura FEM. PC_AF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
AG 2021573 | LÓPEZ GONZALEZ, CARLOTA | ESP | 08 | Franciscanos Lugo | |||||||
Longitud FEM. PC_AF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
2,21 | AG 2019359 | CASTRO ROSÓN, LAURA | ESP | 08 | Franciscanos Lugo | 04/03/2017 | LUGO | ||||
Peso (2kg) FEM. PC_AF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
AG 2027356 | FONTELA CARREIRA, CARMEN | ESP | 08 | Franciscanos Lugo | |||||||
GA 768572 | SECO MEIS, ALBA | ESP | 09 | Franciscanos Lugo | |||||||
4 x1 vuelta PC_AF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
AG 2019519 | CORCOBA RODRÍGUEZ, DANIELA | ESP | 08 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2027356 | FONTELA CARREIRA, CARMEN | ESP | 08 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2023956 | GARCÍA GARCÍA-BOENTE, MARTA | ESP | 09 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2021630 | LÓPEZ DE JUAN, ADRIANA | ESP | 09 | Franciscanos Lugo |
INFANTIL
60m FEM. PC_IF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
09.67 | AG 2019690 | FERNANDEZ GARCÍA, LIDIA | ESP | 07 | Franciscanos Lugo | 20/01/2018 | LUGO | ||||
10.26 | AG 2017418 | DÍAZ GRAÑA, ESTELA | ESP | 06 | Franciscanos Lugo | 20/01/2018 | LUGO | ||||
500m FEM. PC_IF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
AG 2019360 | CUESTA LENCE, GOYA | ESP | 07 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2014553 | FONSECA JOVER, AIDA | ESP | 07 | Franciscanos Lugo | |||||||
1.000m FEM. PC_IF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
AG 2022720 | CORREDOIRA COIRA, AMPARO | ESP | 07 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2021628 | PARDO LÓPEZ, ALICIA | ESP | 07 | Franciscanos Lugo | |||||||
60m vallas (0,762) INF. FEM. PC_IF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
AG 2027349 | CORCOBA RODRÍGUEZ, CARMELA | ESP | 06 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2023957 | GONZÁLEZ PITA, ALICIA BONA | ESP | 07 | Franciscanos Lugo | |||||||
Altura FEM. PC_IF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
1,20 | AG 2023957 | GONZÁLEZ PITA, ALICIA BONA | ESP | 07 | Franciscanos Lugo | 20/01/2018 | LUGO | ||||
AG 2017418 | DÍAZ GRAÑA, ESTELA | ESP | 06 | Franciscanos Lugo | |||||||
Longitud FEM. PC_IF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
2,74 | AG 2022720 | CORREDOIRA COIRA, AMPARO | ESP | 07 | Franciscanos Lugo | 04/03/2017 | LUGO | ||||
AG 2019690 | FERNANDEZ GARCÍA, LIDIA | ESP | 07 | Franciscanos Lugo | |||||||
Triple Salto INFANTIL FEM. PC_IF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
AG 2027349 | CORCOBA RODRÍGUEZ, CARMELA | ESP | 06 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2014553 | FONSECA JOVER, AIDA | ESP | 07 | Franciscanos Lugo | |||||||
Peso (3kg) FEM. PC_IF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
AG 2019360 | CUESTA LENCE, GOYA | ESP | 07 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2021628 | PARDO LÓPEZ, ALICIA | ESP | 07 | Franciscanos Lugo |