O vindeiro domingo día 18 celébrase nas inmediacións do Pazo de Feiras a proba clasificatoria para o Campionato Provincial de campo a través (programado para o día 1 de febreiro en Vilalba).
Participarán os nosos atletas da categoría benxamín, alevín, infantil e cadete.
Participarán os nosos atletas da categoría benxamín, alevín, infantil e cadete.
AIDA FONSECA JOVER | 21/03/07 | BEN |
ALICIA BONA GONZÁLEZ PITA | 06/01/07 | BEN |
ESTELA DÍAZ GRAÑA | 26/04/06 | BEN |
CARMELA CORCOBA RODRÍGUEZ | 01/04/06 | BEN |
ANDREA LAMAS DARRIBA | 09/07/06 | BEN |
LUCÍA DARRIBA BELMONTE | 10/07/06 | BEN |
DIEGO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ PEPE SÁNCHEZ DEL VALLE VERGÉ |
21/12/06 | BEN |
HUGO LÓPEZ CASANOVA | 30/07/07 | BEN |
PABLO LÓPEZ RODRÍGUEZ | 02/05/06 | BEN |
TIAGO POUSADA TROITIÑO | 06/10/06 | BEN |
MARCO POUSADA TROITIÑO | 06/10/06 | BEN |
LUCÍA FERREIRO COSTA | 14/10/06 | BEN |
SARA MARTÍNEZ ARIAS | 01/02/07 | BEN |
ALEJANDRO BUENO PRADO | 28/12/07 | BEN |
MARTÍN CORREDOIRA COIRA | 11/07/06 | BEN |
MIGUEL DOPAZO SILVA | 13/07/06 | BEN |
MANUEL LÓPEZ QUIROGA JOVER | 08/11/06 | BEN |
ÁLVARO SCHNEIDER SUEIRO | 12/11/07 | BEN |
ANTÓN SOUTO IGLESIAS | 30/09/07 | BEN |
CLAUDIA CORUJO HERNÁNDEZ | 06/02/04 | ALE |
LUCÍA SÁNCHEZ DEL VALLE VERGÉ | 10/09/04 | ALE |
LUCÍA TÚÑEZ LORENZO | 09/07/05 | ALE |
CARLA FERNÁNDEZ CORBELLE | 26/08/04 | ALE |
NATALIA ÁLVAREZ NIETO | 23/05/04 | ALE |
RAQUEL LASTRA FERNÁNDEZ | 07/07/04 | ALE |
ANDREA PÉREZ MONTERO | 05/09/04 | ALE |
CANDELA HERRÁN SÁNCHEZ | 01/08/05 | ALE |
ENMA SIHUANG PÉREZ SOTO | 10/01/05 | ALE |
IRIA SÁNCHEZ LUGILDE | 16/04/04 | ALE |
MERCEDES FONSECA JOVER | 09/09/04 | ALE |
ANTÍA VALÍN OTERO | 10/06/05 | ALE |
JARNO POUSADA TROITIÑO | 08/03/05 | ALE |
JOEL LÓPEZ FERNÁNDEZ | 04/05/05 | ALE |
DIEGO TOMÉ LÓPEZ | 25/06/05 | ALE |
DANIEL DARRIBA BELMONTE | 04/02/04 | ALE |
VENTO GAEL DÍAZ BOD | 27/08/05 | ALE |
DANIEL JATO BENSSON | 09/06/05 | ALE |
MAURO MOLEJÓN REGUEIRO | 09/06/05 | ALE |
SERGIO SERRANO MUINELO | 21/07/05 | ALE |
CARLOS LÓPEZ QUIROGA JOVER | 12/04/05 | ALE |
DANIEL SOUTO VEGA | 05/04/04 | ALE |
GIL FDEZ FRANCISCO DE ARAUJO | 11/09/05 | ALE |
CARMEN VICTORIA GLEZ FDEZ | 27/09/03 | INF |
LUCÍA VARELA MOLEJÓN | 19/01/03 | INF |
SILVIA LÓPEZ LÓPEZ | 16/08/03 | INF |
PAULA RODRÍGUEZ MÉNDEZ | 22/07/03 | INF |
VALERIA ARIAS PUMARIÑO | 04/11/02 | INF |
YOLANDA GÓMEZ LÓPEZ | 10/02/02 | INF |
ANTÍA LAGE DÍAZ | 28/05/02 | INF |
CARLA PENAS ARES | 07/05/03 | INF |
ÁNGELA SÁNCHEZ MARTÍNEZ | 27/04/03 | INF |
IRIA CARBALLIDO PERNAS | 20/07/03 | INF |
ANNA KATHARINA RAUSCH | 18/08/03 | INF |
CARLOS ÁLVAREZ NIETO | 12/03/02 | INF |
ESTEBAN BASANTA FOUZ | 10/02/02 | INF |
RUBÉN LOMBAO GONZÁLEZ | 29/04/02 | INF |
ÁLVARO LÓPEZ LÓPEZ | 16/05/03 | INF |
LUCAS LORENZO DÍAZ | 09/07/02 | INF |
MATEO JÁUREGUI PÉREZ | 31/08/03 | INF |
IKER GONZÁLEZ NÚÑEZ | 08/04/03 | INF |
CARLOS PENA FONTE | 10/09/03 | INF |
LUCAS PENA CUESTA | 11/04/03 | INF |
ADRIÁN SANFIZ VEIGA | 08/03/02 | INF |
ADRIÁN BRUZOS SÁNCHEZ | 21/11/02 | INF |
LUCÍA LÓPEZ LÓPEZ | 15/09/01 | CAD |
ANA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | 31/03/01 | CAD |
LUISA MANSO-PEDROSA GARCÍA | 13/02/01 | CAD |
CARLOTA FERNÁNDEZ CASTRO | 15/04/01 | CAD |
ADRIANA CEDRÓN PENA | 22/07/01 | CAD |
ROCÍO LOMBAO GONZÁLEZ | 09/12/00 | CAD |
LEIRE CARBAJO RODRÍGUEZ | 10/01/00 | CAD |
MARÍA MACIÑEIRAS PÉREZ | 25/07/00 | CAD |
PAULA ABELLEIRA PEREIRA | 20/08/01 | CAD |
JOSÉ FONSECA JOVER | 18/07/01 | CAD |
JAVIER PENA CUESTA | 29/10/00 | CAD |
MATEO GÓMEZ ROCHA | 27/09/01 | CAD |
FRANCISCO GÓMEZ MONTES | 18/10/00 | CAD |
NICOLÁS DÍAZ ULLOA | 30/04/01 | CAD |
LUCAS VÁZQUEZ DEVESA | 08/11/01 | CAD |
PABLO TOMÉ LÓPEZ | 06/10/01 | CAD |
DANIEL GLEZ CARRICOBA | 29/04/01 | CAD |
IGNACIO ARIAS PRADO | 01/08/00 | CAD |
JOSÉ LUIS SÁNCHEZ MARTÍNEZ | 16/10/00 | CAD |
PEDRO LASTRA FERNÁNDEZ | 20/08/01 | CAD |
Os rapaces deben estar 40 minutos antes da súa carreira para recoller o dorsal e quentar antes da proba.
O horario e distancias de cada proba son os que se sinalan a continuación:
11 h. CATEGORÍA BENXAMÍN FEMININA. DISTANCIA: 600 METROS.
11:05 CATEGORÍA BENXAMÍN MASCULINA. DISTANCIA: 600 METROS.
11:15. CATEGORÍA ALEVÍN FEMININA. DISTANCIA: 800 METROS.
11:30. CATEGORÍA ALEVÍN MASCULINA. DISTANCIA: 1.150 METROS.
11:45. CATEGORÍA INFANTIL FEMININA. DISTANCIA: 1.150 METROS.
12:00. CATEGORÍA INFANTIL MASCULINA. DISTANCIA: 1.700 METROS.
12:15. CATEGORÍA CADETE FEMININA. DISTANCIA: 1.700 METROS.
12:30. CATEGORÍA CADETE MASCULINA. DISTANCIA: 3.450 METROS.
Para o Campionato Provincial clasificaranse os dous mellores equipos de cada zona, así como os oito primeiros atletas clasificados a nivel individual que non estiveran incluidos nos equipos clasificados.
Ao finalizar a proba clasificatoria, haberá trofeos para os tres primeiros equipos de cada categoría e sexo.
Moita sorte a tod@s.