O horario e distancia aproximada das carreiras do Memorial é o seguinte:
MEMORIAL ALEJANDRO LORENZO DE MENORES
10:30 BENXAMIN Mulleres 800 m. aprox.
10:35 BENXAMIN Homes 800 m aprox.
10:40 ALEVIN Mulleres 1.400 m. aprox.
10:55 ALEVIN Homes 2.000 m. aprox.
11.15 INFANTIL Mulleres 2.000 m. aprox
11:35 INFANTIL Homes 2.800 m. aprox
O horario e distancia aproximada do campionato galego para os cadetes é o que se sinala a continuación:
CAMPIONATO GALEGO DE CAMPO A TRAVÉS CADETE
11:55 CADETE Mulleres 2.500 m. aprox.
12:15 CADETE Homes 3.500 m aprox
Entregaranse medallas aos tres primeiros atletas clasificados a nivel individual así como trofeos aos tres primeiros equipos.
Os nosos atletas inscritos nas categorías benxamín, alevín e infantil son os seguintes:
CROSS BENJAMIN MASCULINO_BM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
02:16 | AG 2015048 | RODRÍGUEZ SÁNCHEZ , DIEGO | ESP | 06 | Franciscanos Lugo | 10/01/2015 | FRIOL | ||||
02:28 | AG 2015286 | LÓPEZ CASANOVA, HUGO | ESP | 07 | Franciscanos Lugo | 10/01/2015 | FRIOL | ||||
02:33 | AG 768564 | LOPEZ RODRIGUEZ, PABLO | ESP | 06 | Franciscanos Lugo | 10/01/2015 | FRIOL | ||||
AG 2015050 | CORREDOIRA COIRA, MARTÍN | ESP | 06 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2014556 | LOPEZ QUIROGA JOVER, MANUEL | ESP | 06 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 768567 | SANCHEZ DEL VALLE VERGÉ, PEPE | ESP | 06 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2015047 | SCHNEIDER SUEIRO, ÁLVARO | ESP | 07 | Franciscanos Lugo | |||||||
CROSS ALEVIN MASCULINO_AM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
03:48 | AG 767691 | LOPEZ FERNANDEZ, JOEL | ESP | 05 | Franciscanos Lugo | 10/01/2015 | FRIOL | ||||
AG 2015937 | DÍAZ BOD, VENTO | ESP | 05 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2015148 | JATO BENSSON, DANIEL | ESP | 05 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2015052 | LÓPEZ QUIROGA JOVER, CARLOS | ESP | 05 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 766286 | TOMÉ LÓPEZ, DIEGO | ESP | 05 | Franciscanos Lugo | |||||||
CROSS INFANTIL MASCULINO_IM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
AG 2015147 | ALVAREZ NIETO, CARLOS | ESP | 02 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2015351 | BASANTA FOUZ, ESTEBAN | ESP | 02 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 766282 | JÁUREGUI PÉREZ, MATEO | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2015352 | LOMBAO GONZÁLEZ, RUBÉN | ESP | 02 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 129092 | LOPEZ LOPEZ, ALVARO | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2015226 | LORENZO DIAZ, LUCAS | ESP | 02 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2015060 | MARTÍNEZ CASANOVA, HUGO | ESP | 02 | Franciscanos Lugo | |||||||
CROSS BENJAMIN FEMENINO_BF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
AG 2014553 | FONSECA JOVER, AIDA | ESP | 07 | Franciscanos Lugo | |||||||
CROSS ALEVIN FEMENINO_AF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
04:11 | AG 764575 | CORUJO HERNÁNDEZ, CLAUDIA | ESP | 04 | Franciscanos Lugo | 10/01/2015 | FRIOL | ||||
04:23 | AG 764580 | SÁNCHEZ DEL VALLE VERGE, LUCÍA | ESP | 04 | Franciscanos Lugo | 10/01/2015 | FRIOL | ||||
04:30 | AG 768568 | TUÑEZ LORENZO, LUCIA | ESP | 05 | Franciscanos Lugo | 10/01/2015 | FRIOL | ||||
04:52 | AG 766277 | PÉREZ SOTO, ENMA SIHUANG | ESP | 05 | Franciscanos Lugo | 10/01/2015 | FRIOL | ||||
AG 768556 | ALVAREZ NIETO, NATALIA | ESP | 04 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 766275 | PÉREZ MONTERO, ANDREA | ESP | 04 | Franciscanos Lugo | |||||||
CROSS INFANTIL FEMENINO_IF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
03:42 | AG 129127 | VARELA MOLEJON, LUCIA | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | 10/01/2015 | FRIOL | ||||
03:46 | AG 767692 | GONZALEZ FERNANDEZ, CARMEN VICTORIA | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | 10/01/2015 | FRIOL | ||||
03:58 | AG 129119 | RODRIGUEZ MENDEZ, PAULA | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | 10/01/2015 | FRIOL | ||||
AG 2015059 | ARIAS PUMARIÑO, VALERIA | ESP | 02 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 129093 | LOPEZ LOPEZ, SILVIA | ESP | 03 | Franciscanos Lugo | |||||||
GA 764926 | RAUSCH , ANNA KATHARINA | ESP | 03 | Franciscanos Lugo |
Os atletas cadetes que participarán no campionato galego son:
CROSS CADETE MASCULINO_CM | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
AG 2015145 | DIAZ ULLOA, NICOLÁS | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2015141 | FONSECA JOVER, JOSE | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2016272 | GOMEZ MONTES, FRANCISCO | ESP | 00 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2015142 | GOMEZ ROCHA, MATEO | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 764563 | LASTRA FERNÁNDEZ, PEDRO | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2016273 | PENA CUESTA, JAVIER | ESP | 00 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2014562 | TOMÉ LÓPEZ, PABLO | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 770087 | VAZQUEZ DEVESA, LUCAS | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | |||||||
CROSS CADETE FEMENINO_CF | |||||||||||
Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
AG 2015146 | ADRIANA CEDRÓN, PENA | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2015296 | FERNANDEZ CASTRO, CARLOTA | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2015066 | LÓPEZ LÓPEZ, LUCÍA | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2015067 | MANSO PEDROSA GARCÍA, LUISA | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | |||||||
AG 2015069 | MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, ANA | ESP | 01 | Franciscanos Lugo |