El pasado fin de semana se celebró en "O Barco" el Cto. Gallego de categoría benjamín, alevín e infantil, mientras que los atletas de categoría cadete se desplazaron a Ferrol, el día 4 de Junio, para una de las citas más importantes de la temporada.
Nuestros atletas brillaron sobre las diferentes pistas de atletismo, se sacrificaron hasta la línea de meta, y se divirtieron con el atletismo, en días llenos de ilusión, motivación, responsabilidad y amor por este deporte.
miércoles, 15 de junio de 2016
miércoles, 8 de junio de 2016
Lista Final Admitidos - Horario Modificado. Campeonato Gallego Benjamín - Alevín - Infantil. O Barco.
Este Sábado se celebra en "O Barco" el Cto. Gallego de las categorías menores, benjamín, alevín e infantil.
Recordamos que hay la posibilidad de viajar en el bus, del Club Atletismo Lucus, tienen pocas plazas, así que los padres que no puedan viajar ese día que nos lo digan rápidamente, para organizar el viaje de la mejor manera.
Admitidos:
Recordamos que para la competición, escogen a los siguientes atletas:
Admitidos:
Recordamos que para la competición, escogen a los siguientes atletas:
lunes, 6 de junio de 2016
XI PRUEBAS COMBINADAS CLUB ATLETISMO FRANCISCANOS. 12 DE JUNIO
IX PRUEBAS COMBINADAS CLUB ATLETISMO FRANCISCANOS
Un año más la sección de atletismo del colegio Franciscanos organiza una nueva jornada del torneo de Pruebas Combinadas dirigida a tod@s nuestr@s jóvenes atlet@s. como viene siendo habitual en los últimos años, invitamos a la participación de los PreBenjamines, como premio a toda la temporada de entrenamiento. Pensamos que con la participación de todos las categorías se da un empujón y una motivación a todos los atletas para que vean que con su ayuda es posible formar un equipo campeón.
jueves, 2 de junio de 2016
MUCHA SUERTE PARA CARMEN Y SILVIA!!!RUMBO A VALLADOLID!
Este fin de semana se celebra en Valladolid el I Campeonato de España Individual, en categoría Infantil.
Silvia y Carmen se clasificaron en la modalidad de Triatlon B, que consiste en la realización de 3 pruebas:
Silvia y Carmen se clasificaron en la modalidad de Triatlon B, que consiste en la realización de 3 pruebas:
- Longitud
- Jabalina
- 1.000 m.l.
miércoles, 1 de junio de 2016
Campeonato gallego cadete
El sábado 4 de Junio, se celebra en la pista de "A Malata", Ferrol, el Cto. Gallego Cadete.
Los inscritos por parte del Club Atletismo Franciscanos son los siguientes;
| 600m MASC. AL_CM | |||||||||||
| Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
| 01:30.78 | GA 765635 | ALVAREZ NIETO, CARLOS | ESP | 02 | Franciscanos Lugo | 08/01/2016 | LA CORUÑA | ||||
| 01:39.75 | GA 765561 | DIAZ ULLOA, NICOLÁS | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | 28/05/2016 | LUGO | ||||
| 1.500m Obst. MASC._CM | |||||||||||
| Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
| 05:26.56 | GA 765558 | FONSECA JOVER, JOSE | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | 24/04/2016 | LUGO | ||||
| 05:34.52 | GA 765560 | GOMEZ ROCHA, MATEO | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | 07/05/2016 | FERROL | ||||
| 05:37.01 | AG 2016870 | CORDERO RAMOS, AGUSTÍN | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | 28/05/2016 | LUGO | ||||
| 3.000m MASC. AL_CM | |||||||||||
| Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
| 10:54.70 | AG 764563 | LASTRA FERNÁNDEZ, PEDRO | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | 07/05/2016 | FERROL | ||||
| 100m vallas (0,91) MASC. AL_CM | |||||||||||
| Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
| 16.80 | AG 2015295 | CARRIL ESCOLANTE, GUZMAN | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | 07/05/2016 | FERROL | ||||
| 17.15 | GA 765557 | TOMÉ LÓPEZ, PABLO | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | 29/05/2016 | VIGO | ||||
| 18.45 | AG 2015143 | FERNANDEZ IGLESIAS, ROQUE | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | 29/05/2016 | VIGO | ||||
| 19.01 | GA 765636 | LORENZO DIAZ, LUCAS | ESP | 02 | Franciscanos Lugo | 28/05/2016 | LUGO | ||||
| 300m vallas (0,84) MASC. AL_CM | |||||||||||
| Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
| 00:46.21 | AG 2015295 | CARRIL ESCOLANTE, GUZMAN | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | 24/04/2016 | LUGO | ||||
| 00:46.86 | GA 765636 | LORENZO DIAZ, LUCAS | ESP | 02 | Franciscanos Lugo | 28/05/2016 | LUGO | ||||
| Longitud MASC. AL_CM | |||||||||||
| Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
| 5,81 | GA 765635 | ALVAREZ NIETO, CARLOS | ESP | 02 | Franciscanos Lugo | 07/05/2016 | FERROL | ||||
| Triple Salto MASC. AL_CM | |||||||||||
| Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
| 10,94 | GA 765557 | TOMÉ LÓPEZ, PABLO | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | 24/04/2016 | LUGO | ||||
| 10,36 | AG 2015143 | FERNANDEZ IGLESIAS, ROQUE | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | 06/03/2016 | A CORUÑA | ||||
| Disco (1kg) MASC._CM | |||||||||||
| Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
| 30,74 | AG 2015143 | FERNANDEZ IGLESIAS, ROQUE | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | 22/05/2016 | LUGO | ||||
| 4x100m MASC. AL_CM | |||||||||||
| Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
| GA 765635 | ALVAREZ NIETO, CARLOS | ESP | 02 | Franciscanos Lugo | |||||||
| AG 2015295 | CARRIL ESCOLANTE, GUZMAN | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | |||||||
| GA 765558 | FONSECA JOVER, JOSE | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | |||||||
| GA 765557 | TOMÉ LÓPEZ, PABLO | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | |||||||
| 5.000m Marcha MASC. en pista_CM | |||||||||||
| Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
| 14:32.80 | GA 765637 | MARTÍNEZ CASANOVA, HUGO | ESP | 02 | Franciscanos Lugo | 07/05/2016 | 3.000 M. FERROL | ||||
| 100m FEM. AL_CF | |||||||||||
| Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
| 13.69 | AG 2015057 | LAGE DÍAZ, ANTÍA | ESP | 02 | Franciscanos Lugo | 21/05/2016 | LUGO | ||||
| 13.78 | AG 2015069 | MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, ANA | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | 24/04/2016 | LUGO | ||||
| 300m FEM. AL _CF | |||||||||||
| Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
| 00:45.91 | AG 2015069 | MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, ANA | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | 20/05/2016 | LA CORUÑA | ||||
| 1.000m FEM. AL _CF | |||||||||||
| Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
| 03:06.63 | GA 765556 | LOPEZ LOPEZ, LUCIA | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | 28/05/2016 | LUGO | ||||
| 3.000m FEM. AL_CF | |||||||||||
| Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
| 12:19.10 - PC | AG 2015296 | FERNANDEZ CASTRO, CARLOTA | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | 06/03/2016 | A CORUÑA | ||||
| AG 2015067 | MANSO PEDROSA GARCÍA, LUISA | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | |||||||
| 100m vallas (0,762) JUV/CAD FEM. AL_CF | |||||||||||
| Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
| 17.51 | GA 765961 | CEDRON PENA, ADRIANA | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | 28/05/2016 | LUGO | ||||
| 300m vallas (0,762) FEM. AL_CF | |||||||||||
| Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
| 00:47.67 | GA 765961 | CEDRON PENA, ADRIANA | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | 28/05/2016 | LUGO | ||||
| Triple Salto FEM. AL_CF | |||||||||||
| Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
| 9,43 | AG 2015057 | LAGE DÍAZ, ANTÍA | ESP | 02 | Franciscanos Lugo | 05/02/2016 | SANTIAGO DE COMPOSTELA | ||||
| 4x100m FEM. AL_CF | |||||||||||
| Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
| GA 765961 | CEDRON PENA, ADRIANA | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | |||||||
| AG 2015057 | LAGE DÍAZ, ANTÍA | ESP | 02 | Franciscanos Lugo | |||||||
| GA 765556 | LOPEZ LOPEZ, LUCIA | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | |||||||
| AG 2015069 | MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, ANA | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | |||||||
Horario:

En el siguiente enlace, podéis observar el listado de inscritos para cada una de las pruebas del Cto. Gallego de Pista Aire Libre:
Resultados Cto. Gallego Pruebas Combinadas - Cantones - Memorial Gregorio Pérez
El pasado fin de semana se disputaron tres pruebas importantes del calendario atlético gallego, las pruebas comenzaban el sábado en Lugo, con el Memorial Gregorio Pérez Rivera, a la tarde en A Coruña, la prueba Internacional de Marcha Atlética GP Cantones, a la misma hora en Vigo se disputaba la primera prueba del Cto. Gallego de Pruebas Combinas.
Citas muy importantes, en donde los atletas del Club Atletismo Franciscanos cosecharon grandes éxitos y grandes marcas.
- Carlos Álvarez se proclamaba subcampeón gallego cadete en Pruebas combinadas. (100 m.l. - 100 vallas - 1000 m.l. - Altura - Peso - Jabalina - Disco - Pértiga) Consiguiendo 3.923 puntos, a tan sólo, 167 puntos de la mínima del Cto. Nacional, de todas formas, se coloca en 11ª posición en el Ranking Nacional.
- Adriana Cedrón, conseguía la mínima de 300 m. vallas, una de sus pruebas favoritas, en el Memorial Gregorio Pérez, paró el cronometro en 47,64, consiguiendo la mínima (48.10) y el viaje a Granollers en Julio.
- Hugo Martinez conseguía subir al segundo escalafón del podium en el GP Internacional de Marcha, consiguiendo un tiempo de 25.27.
A continuación os presentamos los resultados de cada una de las citas del fin de semana:
Citas muy importantes, en donde los atletas del Club Atletismo Franciscanos cosecharon grandes éxitos y grandes marcas.
- Carlos Álvarez se proclamaba subcampeón gallego cadete en Pruebas combinadas. (100 m.l. - 100 vallas - 1000 m.l. - Altura - Peso - Jabalina - Disco - Pértiga) Consiguiendo 3.923 puntos, a tan sólo, 167 puntos de la mínima del Cto. Nacional, de todas formas, se coloca en 11ª posición en el Ranking Nacional.
- Adriana Cedrón, conseguía la mínima de 300 m. vallas, una de sus pruebas favoritas, en el Memorial Gregorio Pérez, paró el cronometro en 47,64, consiguiendo la mínima (48.10) y el viaje a Granollers en Julio.
Vídeo de: http://lobeiras.es/wordpress/
- Hugo Martinez conseguía subir al segundo escalafón del podium en el GP Internacional de Marcha, consiguiendo un tiempo de 25.27.
A continuación os presentamos los resultados de cada una de las citas del fin de semana:
Suscribirse a:
Entradas (Atom)






