El sábado 4 de Junio, se celebra en la pista de "A Malata", Ferrol, el Cto. Gallego Cadete.
Los inscritos por parte del Club Atletismo Franciscanos son los siguientes;
| 600m MASC. AL_CM | |||||||||||
| Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
| 01:30.78 | GA 765635 | ALVAREZ NIETO, CARLOS | ESP | 02 | Franciscanos Lugo | 08/01/2016 | LA CORUÑA | ||||
| 01:39.75 | GA 765561 | DIAZ ULLOA, NICOLÁS | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | 28/05/2016 | LUGO | ||||
| 1.500m Obst. MASC._CM | |||||||||||
| Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
| 05:26.56 | GA 765558 | FONSECA JOVER, JOSE | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | 24/04/2016 | LUGO | ||||
| 05:34.52 | GA 765560 | GOMEZ ROCHA, MATEO | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | 07/05/2016 | FERROL | ||||
| 05:37.01 | AG 2016870 | CORDERO RAMOS, AGUSTÍN | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | 28/05/2016 | LUGO | ||||
| 3.000m MASC. AL_CM | |||||||||||
| Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
| 10:54.70 | AG 764563 | LASTRA FERNÁNDEZ, PEDRO | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | 07/05/2016 | FERROL | ||||
| 100m vallas (0,91) MASC. AL_CM | |||||||||||
| Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
| 16.80 | AG 2015295 | CARRIL ESCOLANTE, GUZMAN | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | 07/05/2016 | FERROL | ||||
| 17.15 | GA 765557 | TOMÉ LÓPEZ, PABLO | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | 29/05/2016 | VIGO | ||||
| 18.45 | AG 2015143 | FERNANDEZ IGLESIAS, ROQUE | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | 29/05/2016 | VIGO | ||||
| 19.01 | GA 765636 | LORENZO DIAZ, LUCAS | ESP | 02 | Franciscanos Lugo | 28/05/2016 | LUGO | ||||
| 300m vallas (0,84) MASC. AL_CM | |||||||||||
| Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
| 00:46.21 | AG 2015295 | CARRIL ESCOLANTE, GUZMAN | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | 24/04/2016 | LUGO | ||||
| 00:46.86 | GA 765636 | LORENZO DIAZ, LUCAS | ESP | 02 | Franciscanos Lugo | 28/05/2016 | LUGO | ||||
| Longitud MASC. AL_CM | |||||||||||
| Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
| 5,81 | GA 765635 | ALVAREZ NIETO, CARLOS | ESP | 02 | Franciscanos Lugo | 07/05/2016 | FERROL | ||||
| Triple Salto MASC. AL_CM | |||||||||||
| Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
| 10,94 | GA 765557 | TOMÉ LÓPEZ, PABLO | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | 24/04/2016 | LUGO | ||||
| 10,36 | AG 2015143 | FERNANDEZ IGLESIAS, ROQUE | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | 06/03/2016 | A CORUÑA | ||||
| Disco (1kg) MASC._CM | |||||||||||
| Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
| 30,74 | AG 2015143 | FERNANDEZ IGLESIAS, ROQUE | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | 22/05/2016 | LUGO | ||||
| 4x100m MASC. AL_CM | |||||||||||
| Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
| GA 765635 | ALVAREZ NIETO, CARLOS | ESP | 02 | Franciscanos Lugo | |||||||
| AG 2015295 | CARRIL ESCOLANTE, GUZMAN | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | |||||||
| GA 765558 | FONSECA JOVER, JOSE | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | |||||||
| GA 765557 | TOMÉ LÓPEZ, PABLO | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | |||||||
| 5.000m Marcha MASC. en pista_CM | |||||||||||
| Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
| 14:32.80 | GA 765637 | MARTÍNEZ CASANOVA, HUGO | ESP | 02 | Franciscanos Lugo | 07/05/2016 | 3.000 M. FERROL | ||||
| 100m FEM. AL_CF | |||||||||||
| Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
| 13.69 | AG 2015057 | LAGE DÍAZ, ANTÍA | ESP | 02 | Franciscanos Lugo | 21/05/2016 | LUGO | ||||
| 13.78 | AG 2015069 | MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, ANA | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | 24/04/2016 | LUGO | ||||
| 300m FEM. AL _CF | |||||||||||
| Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
| 00:45.91 | AG 2015069 | MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, ANA | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | 20/05/2016 | LA CORUÑA | ||||
| 1.000m FEM. AL _CF | |||||||||||
| Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
| 03:06.63 | GA 765556 | LOPEZ LOPEZ, LUCIA | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | 28/05/2016 | LUGO | ||||
| 3.000m FEM. AL_CF | |||||||||||
| Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
| 12:19.10 - PC | AG 2015296 | FERNANDEZ CASTRO, CARLOTA | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | 06/03/2016 | A CORUÑA | ||||
| AG 2015067 | MANSO PEDROSA GARCÍA, LUISA | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | |||||||
| 100m vallas (0,762) JUV/CAD FEM. AL_CF | |||||||||||
| Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
| 17.51 | GA 765961 | CEDRON PENA, ADRIANA | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | 28/05/2016 | LUGO | ||||
| 300m vallas (0,762) FEM. AL_CF | |||||||||||
| Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
| 00:47.67 | GA 765961 | CEDRON PENA, ADRIANA | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | 28/05/2016 | LUGO | ||||
| Triple Salto FEM. AL_CF | |||||||||||
| Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
| 9,43 | AG 2015057 | LAGE DÍAZ, ANTÍA | ESP | 02 | Franciscanos Lugo | 05/02/2016 | SANTIAGO DE COMPOSTELA | ||||
| 4x100m FEM. AL_CF | |||||||||||
| Marca | Licencia | Nombre | Nac. | Año | Club | Fecha | Lugar | ||||
| GA 765961 | CEDRON PENA, ADRIANA | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | |||||||
| AG 2015057 | LAGE DÍAZ, ANTÍA | ESP | 02 | Franciscanos Lugo | |||||||
| GA 765556 | LOPEZ LOPEZ, LUCIA | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | |||||||
| AG 2015069 | MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, ANA | ESP | 01 | Franciscanos Lugo | |||||||
Horario:

En el siguiente enlace, podéis observar el listado de inscritos para cada una de las pruebas del Cto. Gallego de Pista Aire Libre:
